在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 中建力天集团有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2004-09-17 | 主管单位 | 泉州市市场监督管理局 | ||
营业执照号 | 91350500766175365T | 登记机关 | 泉州市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-10-10 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91350500766175365T | 登记机关 | 泉州市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-10-10 |
税务登记证号 | 91350500766175365T | 登记机关 | 泉州市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-10-10 |
注册资金(万元) | 50277.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 市政公用工程施工;房建建筑工程施工;公路工程施工;水利水电工程施工;土石方工程施工;钢结构工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、建筑装修装饰工程施工;化工石油工程、城市园林绿化工程、电力工程、电力承装(修、试);压力管道维修安装;建筑劳务分包,桥梁工程施工、隧道工程施工、公路路面工程施工、公路路基工程施工、公路安全设施施工、公路机电工程施工、地质灾害治理工程施工、防水防腐保温工程施工;以上工程的设备、配套材料(不含危险化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 泉州市洛江区马甲镇南街农行附属楼 | 企业注册地邮编 | 362000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市未央区凤城九路中登文景大厦B座1203室 | 企业办公地邮编 | 710076 | ||
联系电话 | 17392758751 | 电子邮箱 | 286609577@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 林从金 | ****0019740111**** | 执行董事 | 工程师 | |
企业负责人 | 李建华 | ****2519770711**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 林远良 | ****0019780913**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 陈朝彬 | ****2319760728**** | 水利水电工程/壹级 | 闽1512016201727421 | 闽1512016201727421 | 2025-04-06 | √ | |
2 | 梁同 | ****0219900919**** | 水利水电工程/壹级 | 闽1352018201903057 | 闽1352018201903057 | 2025-09-08 | √ | |
3 | 伍春 | ****8219860621**** | 水利水电工程/壹级 | 闽1522017201900355 | 闽1522017201900355 | 2025-09-28 | √ | |
4 | 袁文明 | ****3419791001**** | 机电工程/壹级 | 闽1132013201311651 | 闽1132013201311651 | 2024-09-05 | √ | |
5 | 陈兴弟 | ****2819731005**** | 建筑工程/壹级 | 闽1352005200802887 | 闽1352005200802887 | 2024-08-24 | √ | |
6 | 陈朝彬 | ****2319760728**** | 机电工程/壹级 | 闽1512016201727421 | 闽1512016201727421 | 2025-03-31 | √ | |
7 | 袁文明 | ****3419791001**** | 市政公用工程/壹级 | 闽1132013201311651 | 闽1132013201311651 | 2024-09-05 | √ | |
8 | 简夕军 | ****2919791128**** | 市政公用工程/壹级 | 闽1502015201614110 | 闽1502015201614110 | 2024-09-05 | √ | |
9 | 官兴旺 | ****0219851115**** | 公路工程/贰级 | 闽2352012201253351 | 闽2352012201253351 | 2026-07-30 | √ | |
10 | 李建华 | ****2519770711**** | 市政公用工程/壹级 | 闽1352008200903810 | 闽1352008200903810 | 2024-10-08 | √ | |
11 | 李建华 | ****2519770711**** | 建筑工程/壹级 | 闽1352008200903810 | 闽1352008200903810 | 2024-10-08 | √ | |
12 | 杜选思 | ****0019810915**** | 建筑工程/壹级 | 闽1352017201822648 | 闽1352017201822648 | 2024-09-16 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 林少华 | ****0019870319**** | 0352110400022000009 | 0352110400022000009 | 2024-08-27 | √ | ||
材料员 | ||||||||
1 | 徐孝友 | ****2519941227**** | 0352211100022000050 | 0352211100022000050 | 2024-06-24 | √ | ||
资料员 | ||||||||
1 | 杜淑玲 | ****0019911108**** | 0352211400022000087 | 0352211400022000087 | 2024-12-20 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共1人,中级职称3人,具有职称人员总共4人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 林远良 | ****0019780913**** | 科技成果转化(市政工程)高级工程师 | 技术负责人 | 科技成果转化(市政工程) | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 李建华 | ****2519770711**** | 土建施工工程师 | 总经理 | 土建施工 | √ | ||
2 | 陈灿红 | ****2119750526**** | 电气工程师 | 工程师 | 电气 | √ | ||
3 | 林少华 | ****0019870319**** | 园林工程师 | 工程师 | 园林 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 杜永胜 | ****0019981101**** | 男 | 专职安全员 | 泉州市住房和城乡建设局 | 闽建安C(2018)5015818 | 2024-06-10 | √ | ||
2 | 赖云君 | ****0019910321**** | 女 | 专职安全员 | 福建省水利厅 | 闽水安C(2019)0000186 | 2025-12-08 | √ | ||
3 | 陈朝彬 | ****2319760728**** | 男 | 项目负责人 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2019)0001243 | 2025-12-08 | √ | ||
4 | 梁同 | ****0219900919**** | 男 | 项目负责人 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2020)0000475 | 2026-09-27 | √ | ||
5 | 伍春 | ****8219860621**** | 男 | 项目负责人 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2020)0000834 | 2026-12-07 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 14.76 | 12.80 | 40297.200 |
2021 | 7.71 | 11.59 | 52556.900 | ||
2022 | 7.17 | 9.53 | 62479.500 | ||
近三年结算收入 | 2020年 175250.900 万元;2021年 184224.700万元;2022年 186048.300万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2020年 | 175250.9000 | 11975.6000 | 93554.0000 | 109760.2000 | |
2 | 2021年 | 184224.7000 | 12259.7000 | 105813.7000 | 114656.2000 | |
3 | 2022年 | 186048.3000 | 11148.5000 | 116962.2000 | 126007.5000 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 铁西区(经开区)农村供水工程-配水管网工程施工十三标段 | 铁西区(经开区)农村供水工程-配水管网工程施工十三标段 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 中南高科惠州惠城高端电子信息创新园项目 | 惠州惠城水口高端电子信息创新园项目-1#地块-1期-水口项目二标段总承包项目 | |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 怀集县中州河(中洲镇段)治理工程 | 怀集县中州河(中洲镇段)治理工程 | |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息