在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任 | ||
企业建立日期 | 2008-09-08 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 91350421678490912W | 登记机关 | 明溪县工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-09-27 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91350421678490912W | 登记机关 | 明溪县工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-09-27 |
税务登记证号 | 91350421678490912W | 登记机关 | 明溪县工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-09-27 |
注册资金(万元) | 10199.000 | 年检结果 | . | ||
营业范围 | 承接水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程总承包;承接地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、环保工程、园林古建筑工程、城市园林绿化工程、城市及道路照明工程、管道工程专业承包;承接工程监理业务;承接土地整治、复垦、水土保持、开发及设计;承接施工劳务 | ||||
企业注册地址 | 明溪县盖洋镇北大街7号 | 企业注册地邮编 | 365205 | ||
企业办公地址 | 明溪县盖洋镇北大街7号 | 企业办公地邮编 | 365205 | ||
联系电话 | 13788828936 | 电子邮箱 | 1215093509@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 林建兴 | ****2619410614**** | 董事长 | . | |
企业负责人 | 林守财 | ****8119600616**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 傅淑媛 | ****0519760420**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 向赐林 | ****2719760402**** | 水利水电工程一级 | JD00390561 | 闽135131513988 | 2019-12-31 | √ | |
2 | 傅淑媛 | ****0519760420**** | 水利水电工程一级 | JD00395744 | 闽135161617330 | 2019-09-19 | √ | |
3 | 逄锦忠 | ****2619740201**** | 水利水电工程一级 | 0241792 | 闽135121307609 | 2018-12-31 | √ | |
4 | 赖坚成 | ****0019790315**** | 水利水电工程一级 | 0240911 | 闽135111206420 | 2018-12-31 | √ | |
5 | 曾福连 | ****2619770401**** | 水利水电工程一级 | 0242306 | 闽135121307825 | 2018-12-31 | √ | |
6 | 董立安 | ****2619821019**** | 水利水电工程一级 | 0241657 | 闽135121307703 | 2018-12-31 | √ | |
7 | 于彦民 | ****0419680919**** | 利水电工程一级 | 0240773 | 闽135111307705 | 2018-12-31 | √ | |
8 | 曾啸曦 | ****2219630221**** | 水利水电工程一级建造师 | JD00390635 | 闽133131537535 | 2021-09-09 | ||
9 | 陈汝娟 | ****0219810307**** | 水利水电工程一级建造师 | 0326135 | 闽135131309215 | 2020-11-19 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 刘婷婷 | ****0019831207**** | 水利造价工程师 | ZJG2013350254 | ZJG2013350254 | 2020-01-18 | √ | |
2 | 林梅蓉 | ****2619730131**** | 水利 | 水利133500208 | 水利133500208 | 2021-12-31 | √ | |
3 | 林梅燕 | ****2619770607**** | 水利 | 水利093500054 | 2019-12-31 | √ | ||
4 | 王命清 | ****2719760322**** | 水利造价工程师 | 水利063500303 | 水利063500303 | 2019-12-31 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 郑宝珍 | ****261990929**** | 质检员 | SGL20173501098 | SGL20173501098 | 2020-12-31 | √ | |
2 | 郑明煌 | ****2619810517**** | 质检员 | 闽水施质字(2014)00426 | 闽水施质字(2014)00426 | 2020-03-24 | √ | |
3 | 李邦坤 | ****2719730629**** | 质检员 | 闽水施质字(2014)00428 | 2020-03-24 | √ | ||
4 | 林建佳 | ****8119890709**** | 质检员 | 闽水施质字(2016)00290 | 2019-11-17 | √ | ||
施工员 | ||||||||
1 | 许清渊 | ****2619641111**** | 施工员 | 闽水施施字(2014)00211 | 闽水施施字(2014)00211 | 2020-01-24 | √ | |
2 | 卓金清 | ****2119670112**** | 施工员 | 闽水施施字(2014)00508 | 闽水施施字(2014)00508 | 2020-03-24 | √ | |
3 | 庄永泉 | ****0219760204**** | 施工员 | SGL20163500152 | SGL20163500152 | 2019-06-30 | ||
4 | 胡璟 | ****0219871117**** | 施工员 | SGL20173501095 | SGL20173501095 | 2020-12-31 | ||
5 | 林守财 | ****8119600616**** | 施工员 | 闽水施施字(2014)00509 | 闽水施施字(2014)00509 | 2020-03-24 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 林梅燕 | ****2619770607**** | 材料员 | 闽水施材字(2013)00211 | 闽水施材字(2013)00211 | 2022-03-31 | √ | |
2 | 蒋立伟 | ****2119901013**** | 材料员 | SGL20163501158 | SGL20163501158 | 2019-06-30 | √ | |
3 | 游天琪 | ****2819791018**** | 材料员 | 闽水施材字(2013)00064 | 闽水施材字(2013)00064 | 2022-02-19 | √ | |
4 | 李伟 | ****0019700913**** | 材料员 | 闽水施材字(2014)00140 | 闽水施材字(2014)00140 | 2020-01-24 | √ | |
5 | 杜雅松 | ****0019881229**** | 资料员 | 闽水施质字(2013)00029 | 闽水施质字(2013)00029 | 2020-03-30 | ||
试验员 | ||||||||
1 | 蒋立伟 | ****2119901013**** | 试验员 | MSY2014020 | 2019-04-29 | √ | ||
资料员 | ||||||||
1 | 薛观文 | ****8119920212**** | 资料员 | 闽水施资字(2016)00253 | 2019-11-17 | √ | ||
2 | 杜雅松 | ****0019881229**** | 资料员 | 闽水施质字(2013)00029 | 2019-03-30 | √ | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 杜振南 | ****2119821025**** | 委托代理人 | / | / | 2019-12-31 | √ | |
2 | 胡璟 | ****0219871117**** | 安全员 | 闽水施安字(2013)00062 | 闽水施安字(2013)00062 | 2022-02-19 | √ | |
3 | 林建峰 | ****8119860504**** | 安全员 | 闽水施安字(2014)00238 | 2020-01-24 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共12人,中级职称93人,具有职称人员总共237人;其中,水利工程专业具有职称人员共237人,高级12人,中级93人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 傅淑媛 | ****0519760420**** | 高级工程师 | 总工程师 | 水工港工 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 陈汝娟 | ****0219810307**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 郑明煌 | ****2619810517**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | √ | ||
3 | 丁淑勇 | ****0219661008**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程施工 | √ | ||
4 | 林梅燕 | ****2619770607**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 陈华纬 | ****2619940213**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 闽水施安字(2018)00288 | 2021-08-31 | √ | ||
2 | 陈汝娟 | ****0219810307**** | 女 | 水利水电 | 中华人民共和国水利厅 | 水安B(2015)0042774 | 2021-03-31 | √ | ||
3 | 傅淑媛 | ****0519760420**** | 女 | 水利水电 | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2016)0053321 | 2022-05-30 | √ | ||
4 | 林建兴 | ****2619410614**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安A(2013)0000038 | 2019-11-24 | |||
5 | 林守财 | ****8119600616**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安A(203)0000039 | 2019-11-24 | √ | ||
6 | 赖坚成 | ****0019790315**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2012)0000049 | 2018-08-16 | √ | ||
7 | 逄锦忠 | ****2619740201**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2013)0000101 | 2019-06-30 | √ | ||
8 | 董立安 | ****2619821019**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2013)0000102 | 2019-06-30 | √ | ||
9 | 于彦民 | ****0419680919**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2013)0000104 | 2019-06-30 | √ | ||
10 | 曾福连 | ****2619770401**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2014)0000204 | 2020-04-04 | √ | ||
11 | 向赐林 | ****2719760402**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2015)0000756 | 2021-10-31 | √ | ||
12 | 傅淑媛 | ****0519760420**** | 女 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2016)0000201 | 2019-05-30 | √ | ||
13 | 曾啸曦 | ****2219630221**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安B(2017)0000650 | 2020-09-24 | √ | ||
14 | 胡璟 | ****0219871117**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安C(2010)000008 | 2019-09-09 | √ | ||
15 | 林建峰 | ****8119860504**** | 男 | 水利水电 | 福建省水利厅 | 水闽建安C(2014)0000051 | 2020-04-04 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2015 | 39.78 | 33.45 | 3159.431 |
2016 | 23.25 | 64.38 | 9961.652 | ||
2017 | 9.40 | 15.95 | 4371.887 | ||
近三年结算收入 | 2015年 56712.883 万元;2016年 62252.550万元;2017年 108429.587万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2016 | 23.25 | 64.38 | 9961.652 |
2017 | 9.40 | 15.95 | 4371.887 | ||
2018 | 3.34 | 15.40 | 4875.546 | ||
近三年结算收入 | 2016年 62252.550 万元;2017年 108429.587万元;2018年 99010.963万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2015年 | 56712.8834 | 3159.4305 | 10492.7077 | 17424.9114 | |
2 | 2016年 | 62252.5498 | 9961.6519 | 20454.3596 | 26648.9636 | |
3 | 2017年 | 108429.5870 | 4371.8870 | 24826.2470 | 27403.8690 | |
4 | 2018年 | 99010.9632 | 4875.5458 | 30556.7931 | 31612.3180 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 长汀县金沙河与汀江水系连通工程(二期) | 长汀县金沙河与汀江水系连通工程(二期) | |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 泉州市山美灌区续建配套与改造工程(北高干渠11+465-24+599渠段) | 泉州市山美灌区续建配套与改造工程(北高干渠11+465-24+599渠段) | |
2 | 井研县农业综合开发毛坝水库中型灌区节水配套改造工程 | 井研县农业综合开发毛坝水库中型灌区节水配套改造工程 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 防城港市中心区西湾西岸海堤(一期)工程(Ⅲ标) | 防城港市中心区西湾西岸海堤(一期)工程(Ⅲ标) | |
2 | 闽侯县荆溪片区防洪排涝工程杜坞溪河道整治(河道部分)工程 | 闽侯县荆溪片区防洪排涝工程杜坞溪河道整治(河道部分)工程 | |
3 | 连江县潘溪北干溪改造与城区内河清水工程C6标 | 连江县潘溪北干溪改造与城区内河清水工程C6标 | |
4 | 酉阳县龙潭河等5条重点(城区)河段综合治理工程一标段 | 酉阳县龙潭河等5条重点(城区)河段综合治理工程一标段 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 佛坪县耖家庄水电站土建工程 | 佛坪县耖家庄水电站土建工程 | |
2 | 建瓯市川石乡供水工程 | 建瓯市川石乡供水工程 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 广西2015年龙州县小湾河项目区板角小流域国家水土保持重点建设工程 | 广西2015年龙州县小湾河项目区板角小流域国家水土保持重点建设工程 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 明溪县盖洋镇-城关乡2014年结合水土流失治理的土地整治 | 明溪县盖洋镇-城关乡2014年结合水土流失治理的土地整治 | |
2 | 明溪县盖洋镇湾内村2016年土地整理项目 | 明溪县盖洋镇湾内村2016年土地整理项目 | |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息