在陕从业水利招标代理单位信用档案
企业名称 | 四川广乙建设工程有限公司 | 企业性质 | 限责任公司(自然人独资) | ||
企业建立日期 | 2008-12-18 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 91510100681836208L | 登记机关 | 成都市工商行政审理局 | 登记日期 | 2016-09-21 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91510100681836208L | 登记机关 | 成都市工商行政审理局 | 登记日期 | 2016-09-21 |
税务登记证号 | 91510100681836208L | 登记机关 | 成都市工商行政审理局 | 登记日期 | 2016-09-21 |
注册资金(万元) | 19000.000 | 年检结果 | 2016年年检合格 | ||
营业范围 | 房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、市政公用工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程施工、环保工程、建筑装饰装修工程、公路交通工程、电力工程、矿山工程(不含爆破)、桥梁工程、隧道工程、港口与航道工程、通信工程、机电设备安装工程、石油化工工程、冶炼工程、铁路工程、土石方工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、特种工程、机场场道工程、地基与基础工程、金属门窗工程、管道工程、堤防工程、送变电工程、模板脚手架工程、电子与智能化工程、起重设备安装工程施工或设计、地质灾害服务、工程咨询、房地产开发、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、工程项目管理;土地整理;绿化养护;建筑劳务分包;机械设备租赁;建筑材料、钢材、水泥、砂石、商品混凝土销售;招投标代理、工程监理、工程造价专业咨询服务、公共安全技术防范工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
企业注册地址 | 成都市武侯区高升桥路17号 | 企业注册地邮编 | 610041 | ||
企业办公地址 | 成都市高新西区保利新天地11栋2单元1021 | 企业办公地邮编 | 611730 | ||
联系电话 | 02864433174 | 电子邮箱 | 3125726828@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 李怡蔓 | ****3819860414**** | 总经理 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 刘墙 | ****3819880214**** | 副总经理 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 施亚林 | ****2819751005**** | 副总经理 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/ 岗位证书号 |
注册(登记)机关 | 初次取得 资格证时间 |
有效期至 | 养老保险 |
注册建造师 | |||||||||
1 | 刘墙 | ****3819880214**** | 水利、建筑、公路、机电二级 | 00214738 | 川251161719707 | 2023-10-14 | 本企业缴纳 | ||
2 | 杨艳琪 | ****2119870717**** | 水利、公路二级 | 00181549 | 川251151721551 | 2023-10-14 | 本企业缴纳 | ||
3 | 林玲 | ****0219810708**** | 水利、公路二级 | 201806988510002345 | 川251181926953 | 2023-04-29 | 本企业缴纳 | ||
4 | 施亚林 | ****2819751005**** | 水利水电工程壹级 | 0240313 | 川199101300767 | 2024-11-18 | 本企业缴纳 | ||
5 | 唐超 | ****2419860413**** | 水利二级 | 00243616 | 川251171807352 | 2023-04-29 | 本企业缴纳 | ||
6 | 李怡蔓 | ****3819860414**** | 水利二级 | 201806988510000776 | 川251181816885 | 2024-12-07 | 本企业缴纳 | ||
7 | 胡健梅 | ****8119861106**** | 市政二级 | 201806988510007322 | 川251181925031 | 2025-02-22 | 本企业缴纳 | ||
8 | 唐红美 | ****2419841204**** | 市政二级 | 201806988510004151 | 川251181927755 | 2022-06-12 | 本企业缴纳 | ||
9 | 李美 | ****3819860910**** | 市政、公路二级 | 00224763 | 川251171807351 | 2024-05-25 | 本企业缴纳 | ||
10 | 张德辉 | ****8119771106**** | 建筑、公路、机电二级 | 00243699 | 川251171807353 | 2024-05-25 | 本企业缴纳 | ||
11 | 刘锦旗 | ****2119970318**** | 公路、水利、建筑二级 | 00243571 | 川251181913718 | 2025-01-24 | 本企业缴纳 | ||
12 | 于荣 | ****2219790920**** | 建筑二级 | 202010988510094422 | 川251202102958 | 2024-06-07 | 本企业缴纳 | ||
13 | 余静 | ****8219820129**** | 市政二级 | 00085490 | 川251121372002 | 2023-07-30 | 本企业缴纳 | ||
14 | 余静 | ****8219820129**** | 建筑一级 | JZ 00436943 | 川1512015201520013 | 2023-08-18 | 本企业缴纳 | ||
15 | 高新存 | ****0619591010**** | 水利水电工程壹级 | 0012895 | 川199050800521 | 2020-12-31 | 未缴纳 | ||
工程造价人员 | |||||||||
1 | 向丽华 | ****0119660104**** | 水利造价工程师 | SL180320355 | ZJG2009510056 | 2024-08-24 | 本企业缴纳 | ||
2 | 李美林 | ****2719820204**** | 土建工程 | 机械155105087 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
3 | 于荣 | ****2219790920**** | 土建工程 | 机械155105086 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
质检员 | |||||||||
1 | 杨艳琪 | ****2119870717**** | 质检员 | SGL20185103960 | 2021-12-31 | 本企业缴纳 | |||
2 | 于荣 | ****2219790920**** | 质检员 | SGL20185101006 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
3 | 张德辉 | ****8119771106**** | 质检员 | SGL20185100905 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
4 | 苗艳 | ****2419730914**** | 质检员 | SGL20185105113 | 2024-12-21 | 本企业缴纳 | |||
5 | 李怡蔓 | ****3819860414**** | 质检员 | SGL20110204726 | 2024-12-07 | 本企业缴纳 | |||
6 | 施亚林 | ****2819751005**** | 质检员 | SGL20195104279 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
7 | 林玲 | ****0219810708**** | 质检员 | SGL20195104271 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
8 | 向丽华 | ****0119660104**** | 质检员 | SGL20185105607 | 2024-12-20 | 本企业缴纳 | |||
9 | 胡健梅 | ****8119861106**** | 质检员 | SGL20185101125 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
10 | 唐超 | ****2419860413**** | 质检员 | SGL20185103323 | 2024-12-20 | 未缴纳 | |||
施工员 | |||||||||
1 | 谢俭 | ****0219910202**** | 施工员 | SGL20175103352 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
2 | 胡健梅 | ****8119861106**** | 施工员 | SGL20185101125 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
3 | 李美 | ****3819860910**** | 施工员 | SGL20185100913 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
4 | 张德辉 | ****8119771106**** | 施工员 | SGL20185100905 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
5 | 唐超 | ****2419860413**** | 施工员 | SGL20185103323 | 2024-12-20 | 本企业缴纳 | |||
6 | 刘墙 | ****3819880214**** | 施工员 | SGL20185101093 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
7 | 刘锦旗 | ****2119970318**** | 施工员 | SGL20175102932 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
8 | 施亚林 | ****2819751005**** | 施工员 | SGL20195104279 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
材料员 | |||||||||
1 | 向丽华 | ****0119660104**** | 材料员 | SGL20185105607 | 2024-12-20 | 本企业缴纳 | |||
2 | 林玲 | ****0219810708**** | 材料员 | SGL20195104271 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
3 | 施亚林 | ****2819751005**** | 材料员 | SGL20195104279 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
4 | 冯学攀 | ****2219850321**** | 材料员 | SGL20175104146 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
5 | 苗艳 | ****2419730914**** | 材料员 | SGL20185105113 | 2024-12-21 | 本企业缴纳 | |||
6 | 于荣 | ****2219790920**** | 材料员 | SGL20185101006 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
7 | 张德辉 | ****8119771106**** | 材料员 | SGL20185100905 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
8 | 刘墙 | ****3819880214**** | 材料员 | SGL20185101093 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
9 | 刘锦旗 | ****2119970318**** | 材料员 | SGL20175102932 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
10 | 唐超 | ****2419860413**** | 材料员 | SGL20185103323 | 2024-12-20 | 未缴纳 | |||
试验员 | |||||||||
1 | 羊建霖 | ****2619940329**** | 试验员 | 51161970000494 | 51161970000494 | 2019-05-23 | 未缴纳 | ||
2 | 官媛 | ****2419930729**** | 试验员 | 51161970000499 | 51161970000499 | 2019-05-23 | 未缴纳 | ||
资料员 | |||||||||
1 | 刘墙 | ****3819880214**** | 资料员 | 水施岗培证资字第160133号 | 水施岗培证资字第160133号 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | ||
2 | 李美 | ****3819860910**** | 资料员 | 水施岗培证资字第160132号 | 水施岗培证资字第160132号 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | ||
3 | 苗艳 | ****2419730914**** | 资料员 | SGL20185105113 | 2024-12-21 | 本企业缴纳 | |||
4 | 李怡蔓 | ****3819860414**** | 资料员 | SGL20110204726 | 2024-12-21 | 本企业缴纳 | |||
5 | 谢俭 | ****0219910202**** | 资料员 | SGL20175103352 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
6 | 刘墙 | ****3819880214**** | 资料员 | SGL20185101093 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
7 | 胡健梅 | ****8119861106**** | 资料员 | SGL20185101125 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
8 | 李美 | ****3819860910**** | 资料员 | SGL20185100913 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
9 | 向丽华 | ****0119660104**** | 资料员 | SGL20185105607 | 2024-12-20 | 本企业缴纳 | |||
10 | 林玲 | ****0219810708**** | 资料员 | SGL20195104271 | 2022-12-31 | 本企业缴纳 | |||
其他执业人员 | |||||||||
1 | 冯学攀 | ****2219850321**** | 安全员 | SGL20175104146 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
2 | 于荣 | ****2219790920**** | 安全员 | SGL20185101006 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
3 | 谢俭 | ****0219910202**** | 安全员 | SGL20175103352 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 | |||
4 | 李美 | ****3819860910**** | 安全员 | SGL20185100913 | 2024-05-31 | 本企业缴纳 | |||
5 | 冯学攀 | ****2219850321**** | 安全员 | 水施岗培证安字第160417号 | 水施岗培证安字第160417号 | 2024-01-29 | 本企业缴纳 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共3人,中级职称4人,具有职称人员总共9人;其中,水利工程专业具有职称人员共8人,高级3人,中级5人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 发证机关 | 养老保险 | 备注 |
高级 | ||||||||
1 | 向丽华 | ****0119660104**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | 本企业缴纳 | ||
2 | 李怡蔓 | ****3819860414**** | 高级工程师 | 项目负责人 | 水利水电 | 本企业缴纳 | ||
3 | 施亚林 | ****2819751005**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利工程 | 本企业缴纳 | ||
4 | 张德辉 | ****8119771106**** | 高级工程师 | 项目经理 | 公路工程 | 本企业缴纳 | ||
5 | 高新存 | ****0619591010**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | 未缴纳 | 退休 | |
6 | 邓潇 | ****2419761117**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 工程建筑 | 未缴纳 | ||
初级及以下 | ||||||||
1 | 刘锦旗 | ****2119970318**** | 助理工程师 | 项目经理 | 建筑工程 | 本企业缴纳 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 负债合计(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) |
1 | 2016年 | 1624.3654 | 119.1896 | 4567.2295 | 4842.5028 | |
2 | 2017年 | 1835.5654 | 120.7208 | 4687.9503 | 5269.4595 | |
3 | 2018年 | 1967.6649 | 128.5552 | 4816.5055 | 5665.8343 | |
4 | 2019年 | 2071.7163 | 127.9332 | 4944.4388 | 5666.6805 | |
5 | 2020年 | 2084.2296 | 126.8843 | 5071.3231 | 5703.9471 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利水电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 | |
(二)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 | |
(三)交通 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 | |
(四)房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 | |
(五)绿化 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 | |
(六)其他 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 备注 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息