在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 中诚恒诺建设有限公司 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
企业建立日期 2011-07-07 主管单位 榆林市工商行政管理局
营业执照号 91610800577820759Q 登记机关 榆林市榆阳区行政审批服务局 登记日期 2016-01-19
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 登记机关 登记日期
税务登记证号 登记机关 登记日期
注册资金(万元) 12000.000 年检结果 2020年已年检
营业范围 市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工程、土石方工程、装饰装修工程施工
企业注册地址 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区文化南路玉景园小区5号楼1单元402室 企业注册地邮编 710000
企业办公地址 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区文化南路玉景园小区5号楼1单元402室 企业办公地邮编 710000
联系电话 029-89180411 电子邮箱
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 高明 ****2619850805**** /
企业负责人 高明 ****2619850805**** /
技术负责人 崔荣霞 ****2619870608**** / 工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 水利水电工程施工总承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
2 电力工程施工总承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
3 城市及道路照明工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
4 公路路面工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
5 石油化工工程施工总承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
6 桥梁工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
7 古建筑工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
8 建筑装修装饰工程专业承包 一级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
9 公路工程施工总承包 二级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
10 防水防腐保温工程专业承包 一级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
11 电子与智能化工程专业承包 一级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
12 消防设施工程专业承包 一级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
13 机电工程施工总承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
14 矿山工程施工总承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
15 公路路基工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
16 冶金工程施工总承包 三级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
17 建筑幕墙工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
18 输变电工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
19 隧道工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
20 建筑机电安装工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
21 地基基础工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
22 钢结构工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
23 建筑工程施工总承包 二级 2016-06-14 陕西省住房和城乡建设厅 2024-12-31
24 市政公用工程施工总承包 一级 2024-01-19 陕西省住房和城乡建设厅 2029-01-19
25 环保工程专业承包 二级 2017-03-24 榆林市城乡建设规划局 2025-08-09
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字【2013】080030-04/03 2019-06-13 陕西省住房和城乡建设厅 2025-11-01
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 质量管理体系认证证书 北京中建协认证中心有限公司 2026-11-28
2 环境管理体系认证证书 北京中建协认证中心有限公司 2026-11-28
3 职业健康安全管理体系认证证书 北京中建协认证中心有限公司 2026-11-28
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 刘旭 ****2419910308**** 水利水电工程二级 2021ZJS0043424 陕261212248478 2025-02-28
2 杨超占 ****2119810517**** 水利水电工程二级 1149929 陕261171807583 2027-03-31
3 杨娟 ****2419860706**** 水利水电工程二级 2021JZS0053662 陕261212249194 2025-03-31
4 隆万霞 ****2919850329**** 水利水电工程二级 10076403 陕261161798036 2026-04-30
5 柳伟 ****0219820211**** 水利水电工程二级 30234217 陕261202125532 2027-03-31
6 强妮 ****2119950212**** 水利水电工程二级 2020JZS0021987 陕261202130257 2027-03-31
7 王锋 ****3019680816**** 水利水电工程一级 JZ00518121 陕161161820793 2024-12-30
8 张锐强 ****0219790408**** 水利水电工程二级 1065414 陕261111228376 2024-04-15
9 史留娣 ****2319850204**** 水利水电工程二级 10065323 陕261121443186 2026-07-31
10 石二龙 ****0219851120**** 水利水电工程一级 00756247 陕161171900119 2025-02-28
11 邢祺 ****0219860829**** 水利水电工程二级 1104883 陕261141556857 2027-04-30
12 任寒梅 ****2919860210**** 水利水电工程二级 1065887 陕261111233576 2020-06-30
工程造价人员
1 龚黎 ****0219650303**** 造价工程师 ZJG2012510074 SL180360634 2021-09-10
2 任红娟 ****1219850615**** 造价工程师 建[造]11186100008029 建[造]11186100008029 2026-08-12
3 洪彬 ****1219820212**** 造价工程师 ZJG2012510103 建[造]13241151002114 2028-05-20
质检员
1 李飞飞 ****2419920915**** 质检员 SGL20206100775 SGL20206100775 2023-06-30
2 汪思军 ****0119950124**** 质检员 SGL20206100830 SGL20206100830 2026-07-03
3 齐美 ****0219830304**** 质检员 SGL20206100823 SGL20206100823 2026-06-12
4 田卫刚 ****2919840401**** 质检员 SGL20186100191 SGL20186100191 2027-05-11
5 王丽香 ****0219960221**** 质检员 SGL20186100225 SGL20186100225 2027-05-11
6 黄金平 ****8219910227**** 质检员 SGL20186100195 SGL20186100195 2027-05-11
7 李树天 ****2219850609**** 质检员 SGL20186100218 SGL20186100218 2021-06-30
8 王会宁 ****2919870103**** 质检员 SGL20186100211 SGL20186100211 2021-06-30
9 张晓 ****0219821110**** 质检员 SGL20186100216 SGL20186100216 2021-06-30
10 周广 ****0219751009**** 质检员 SGL20186100186 SGL20186100186 2021-06-30
施工员
1 乔高鹏 ****2619881123**** 施工员 SGL20186100179 SGL20186100179 2024-06-04
2 杨超 ****2819891215**** 施工员 SGL20186100210 SGL20186100210 2021-06-30
3 张龙 ****2219940502**** 施工员 SGL20186100184 SGL20186100184 2021-06-30
4 黄金平 ****8219910227**** 施工员 SGL20186100195 SGL20186100195 2027-05-11
5 张雄 ****3219940701**** 施工员 SGL20206100864 SGL20206100864 2023-06-30
6 汪思军 ****0119950124**** 施工员 SGL20206100830 SGL20206100830 2026-07-03
7 沈艳斌 ****2219881223**** 施工员 SGL20206102323 SGL20206102323 2026-11-17
8 张辉 ****2519841011**** 施工员 SGL20186100209 SGL20186100209 2021-06-30
9 李树天 ****2219850609**** 施工员 SGL20186100218 SGL20186100218 2021-06-30
材料员
1 张雄 ****3219940701**** 材料员 SGL20206100864 SGL20206100864 2023-06-30
2 陈娇娇 ****2419930713**** 材料员 SGL20186100185 SGL20186100185 2027-05-11
3 沈艳斌 ****2219881223**** 材料员 SGL20206102323 SGL20206102323 2026-11-17
4 肖乐群 ****0219961026**** 材料员 SGL20206102378 SGL20206102378 2023-12-24
5 肖乐群 ****0219961026**** 材料员 SGL20206102378 SGL20206102378 2023-12-24
6 刘倍妤 ****3219930222**** 材料员 SGL20206102417 SGL20206102417 2023-12-31
7 李飞飞 ****2419920915**** 材料员 SGL20206100775 SGL20206100775 2023-06-30
8 齐美 ****0219830304**** 材料员 SGL20206100823 SGL20206100823 2026-06-12
9 刘子萌 ****2419981024**** 材料员 SGL20246101023 SGL20246101023 2027-05-20
10 张晓 ****0219821110**** 材料员 SGL20186100216 SGL20186100216 2021-06-30
11 郑俊飞 ****0319880301**** 材料员 SGL20186100208 SGL20186100208 2021-06-30
12 成梦心 ****2619901010**** 材料员 SGL20186100212 SGL20186100212 2021-06-30
试验员
1 林高鹏 ****2419910327**** 试验员 SYZ10170085 SYZ10170085 2023-06-05
资料员
1 方凡 ****2519940924**** 资料员 SGL20246101094 SGL20246101094 2027-05-23
2 肖乐群 ****0219961026**** 资料员 SGL20206102378 SGL20206102378 2023-12-24
3 齐美 ****0219830304**** 资料员 SGL20206100823 SGL20206100823 2026-06-12
4 汪思军 ****0119950124**** 资料员 SGL20206100830 SGL20206100830 2026-07-03
5 杨超 ****2819891215**** 资料员 SGL20186100210 SGL20186100210 2021-06-30
6 张龙 ****2219940502**** 资料员 SGL20186100184 SGL20186100184 2021-06-30
7 乔高鹏 ****2619881123**** 资料员 SGL20186100179 SGL20186100179 2024-06-04
8 王丽香 ****0219960221**** 资料员 SGL20186100225 SGL20186100225 2027-05-11
9 王会宁 ****2919870103**** 资料员 SGL20186100211 SGL20186100211 2021-06-30
10 成梦心 ****2619901010**** 资料员 SGL20186100212 SGL20186100212 2021-06-30
11 郑俊飞 ****0319880301**** 资料员 SGL20186100208 SGL20186100208 2021-06-30
12 陈翠翠 ****0319940408**** 资料员 SGL20186100176 SGL20186100176 2021-06-30
13 黄培文 ****2119930421**** 资料员 SGL20186100194 SGL20186100194 2021-06-30
其他执业人员
1 刘志新 ****2419920817**** 会计 00063624 00063624 2021-07-08
2 张龙 ****2219940502**** 安全员 SGL20186100184 SGL20186100184 2021-06-30
3 乔高鹏 ****2619881123**** 安全员 SGL20186100179 SGL20186100179 2024-06-04
4 陈娇娇 ****2419930713**** 安全员 SGL20186100185 SGL20186100185 2024-06-04
5 张雄 ****3219940701**** 安全员 SGL20206100864 SGL20206100864 2023-06-30
6 田卫刚 ****2919840401**** 安全员 SGL20186100191 SGL20186100191 2027-05-11
7 李飞飞 ****2419920915**** 安全员 SGL20206100775 SGL20206100775 2023-06-30
8 刘倍妤 ****3219930222**** 安全员 SGL20206100775 SGL20206100775 2023-12-31
9 沈艳斌 ****2219881223**** 安全员 SGL20206102323 SGL20206102323 2026-12-31
10 齐美 ****0219830904**** 财务负责人 21714096301142 21714096301142 1999-12-31
11 肖乐群 ****0219961026**** 安全员 SGL20206102378 SGL20206102378 2023-12-24
12 方凡 ****2519940924**** 安全员 SGL20246101094 SGL20246101094 2027-05-23
13 张辉 ****2519841011**** 安全员 SGL20186100209 SGL20186100209 2021-06-30
14 陈翠翠 ****0319940408**** 安全员 SGL20186100176 SGL20186100176 2021-06-30
Insert title here
企业职称人员
高级职称共5人,中级职称25人,具有职称人员总共30人;其中,水利工程专业具有职称人员共10人,高级3人,中级7人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
中级
1 隆万霞 ****2919850329**** 工程师 / 水利水电工程
2 乔宝 ****2619680228**** 工程师 / 水利水电工程
3 崔荣霞 ****2619870608**** 工程师 / 水利、水电工程建筑
4 樊奋旭 ****2619701021**** 工程师 / 水利、工程施工
5 李二宝 ****0219840812**** 工程师 / 水利、机械
6 李鹏 ****3018650131**** 工程师 / 给排水
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 高明 ****2619850805**** 水安A 陕西省水利厅 陕水安A20170000011 2026-12-14
2 崔谈虎 ****2619731228**** 水安A 陕西省水利厅 陕水安A20170000100 2026-12-14
3 刘小河 ****2419890310**** 水安A 陕西省水利厅 陕水安A20210000134 2024-04-11
4 樊巍 ****2619860112**** 水安A 陕西省水利厅 陕水安A20210000855 2024-12-13
5 刘小琴 ****2419781019**** 水安A 陕西省水利厅 陕水安A20220000020 2025-05-31
6 邢祺 ****0219860829**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20140000112 2026-12-14
7 王锋 ****3019680816**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20180000037 2024-12-30
8 杨超占 ****2119810517**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20180000129 2027-11-01
9 史留娣 ****2319850204**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20180000313 2027-12-30
10 隆万霞 ****2919850329**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20190000192 2025-11-30
11 石二龙 ****0219851120**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20190000566 2025-07-01
12 杨娟 ****2419860706**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20210000834 2024-12-24
13 柳伟 ****0219820211**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20210001505 2024-12-13
14 强妮 ****2119950212**** 水安B 陕西省水利厅 陕水安B20210001548 2024-12-13
15 陈娇娇 ****2419930713**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20170000168 2026-12-14
16 黄金平 ****8219910227**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20180000332 2024-11-01
17 汪思军 ****0119950124**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000389 2026-10-31
18 沈艳斌 ****2219881223**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000396 2026-12-14
19 樊艳锋 ****2619940617**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200001245 2026-10-31
20 刘志新 ****2419920817**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20210000617 2024-12-13
21 刘子萌 ****2419981024**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20220000338 2025-05-31
22 肖娜 ****2119970129**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20220000437 2025-05-31
23 赵哲 ****0419901005**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20220000871 2025-05-31
24 张俊生 ****2619930716**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230000434 2026-03-30
25 方凡 ****2519940924**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230000927 2026-03-30
26 韩玉娟 ****2219981124**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001256 2026-11-27
27 成蓉 ****2619980801**** 水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001259 2026-11-27
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2019 9.17 2.39 239.132
2020 19.26 1.43 145.057
2021 32.56 1.19 122.750
近三年结算收入 2019年 12973.334 万元;2020年 34089.367万元;2021年 25282.750万元
银行资信等级
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
2 资产负债表 2020 19.26 1.43 145.132
2021 32.56 1.19 122.750
2022 41.80 1.59 220.850
近三年结算收入 2020年 34089.367 万元;2021年 25282.750万元;2022年 37970.190万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2019年 12973.3340 239.1324 10019.9748 11031.1777
2 2020年 34089.3669 145.0569 10165.0317 12590.4247
3 2021年 25282.7481 122.7522 10287.7838 15254.3875
4 2022年 37970.1900 220.8500 10453.2100 12958.6600
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
               
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 国网青海检修公司330kv郭向II线#26塔滑坡隐患应急改造 国网青海检修公司330kv郭向II线#26塔滑坡隐患应急改造
2 孟村回族自治县2021年农村饮水工程维修养护项目 孟村回族自治县2021年农村饮水工程维修养护项目
3 青县2020上伍乡高标准农田建设项目 青县2020上伍乡高标准农田建设项目
4 潼关县秦东镇寺角营村等3个高标准基本农田建设项目第七标段 潼关县秦东镇寺角营村等3个高标准基本农田建设项目第七标段
5 北碚区2021年高标准农田建设项目五标段 北碚区2021年高标准农田建设项目五标段
6 2022年兰陵县大仲村镇6.75万亩高标准农田建设项目(精品示范区二标段) 2022年兰陵县大仲村镇6.75万亩高标准农田建设项目(精品示范区二标段)
7 临泽县2020年蓼泉镇墩子村高标准农田建设项目 临泽县2020年蓼泉镇墩子村高标准农田建设项目
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 国华电力永州电厂取水工程涉河防洪补救措施施工 国华电力永州电厂取水工程涉河防洪补救措施施工
2 德令哈蒸氨废液排放场3号库东侧坝体加固总承包(EPC) 标 段二 德令哈蒸氨废液排放场3号库东侧坝体加固总承包(EPC) 标 段二
3 方山县瓦窑河城区生态修复综合治理工程项目EPC总承包 方山县瓦窑河城区生态修复综合治理工程项目EPC总承包
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 北京市房山区十渡镇人民政府农村饮水计量智能化建设项目一期 北京市房山区十渡镇人民政府农村饮水计量智能化建设项目一期
2 交口县2017年农村饮水安全工程 交口县2017年农村饮水安全工程
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 临泽县2020年蓼泉镇墩子村高标准农田建设项目 临泽县2020年蓼泉镇墩子村高标准农田建设项目
2 平陆县杜马等6乡(镇)东车等27村高标准农田建设项目(圣人涧片区)第二十标段 平陆县杜马等6乡(镇)东车等27村高标准农田建设项目(圣人涧片区)第二十标段
3 梨树县高标准农田建设项目 梨树县高标准农田建设项目
4 扶余市2017年高标准农田建设项目第三十二标段 扶余市2017年高标准农田建设项目第三十二标段
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 绩溪县芷源垃圾场封场工程 绩溪县芷源垃圾场封场工程
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息