在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 1990-09-30 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 914451001981758338 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-06-14 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 914451001981758338 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-06-14 |
税务登记证号 | 914451001981758338 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-06-14 |
注册资金(万元) | 10098.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;文物保护工程施工;建设工程勘察;建设工程监理;水运工程监理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包;水利工程建设监理;公路管理与养护;水力发电;河道采砂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环境保护监测;市政设施管理;规划设计管理;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
企业注册地址 | 广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场1栋801室 | 企业注册地邮编 | 523000 | ||
企业办公地址 | 广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场1栋801室 | 企业办公地邮编 | 523000 | ||
联系电话 | 0769-23092788 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 吴业华 | ****2019600524**** | 技术负责人 | . |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 王艳如 | ****2219841015**** | 水利水电工程一级 | 201909034220000207 | 粤1222019202100767 | 2026-05-17 | √ | |
2 | 赵艳娟 | ****2119800320**** | 水利水电工程壹级 | 粤1352018201901167 | 粤1352018201901167 | 2026-06-08 | √ | |
3 | 宋留慧 | ****2319760615**** | 水利水电工程壹级 | 20210903422000001014 | 粤1442021202206119 | 2025-08-30 | √ | |
4 | 吴煜 | ****0219840827**** | 水利水电工程壹级 | 20221103444000009458 | 粤1442021202305660 | 2026-07-27 | √ | |
5 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 水利水电工程贰级 | 2020050440502018441007004290 | 粤2442020202103182 | 2027-04-20 | √ | |
6 | 陈伟 | ****2419681012**** | 水利水电工程壹级 | 06440603475440220 | 粤1442007200809817 | 2027-10-30 | √ | |
7 | 朱生华 | ****3119900202**** | 水利水电工程贰级 | 2018050440500000050154430157 | 粤2442018201903758 | 2025-10-21 | √ | |
8 | 杨秋石 | ****2219900221**** | 水利水电工程壹级 | 201809034420005308 | 粤1442018201906809 | 2025-08-18 | √ | |
9 | 刘启阳 | ****2419720930**** | 水利水电工程壹级 | 0104489 | 粤1442006200913862 | 2027-05-14 | √ | |
10 | 黄建业 | ****0219880828**** | 水利水电工程壹级 | 2017034440342016449930017719 | 粤1442017201901818 | 2028-05-11 | √ | |
11 | 赵长艳 | ****0319801021**** | 水利水电工程壹级 | 2017034220342013220905003355 | 粤1232017201802117 | 2026-07-19 | √ | |
12 | 吴煜 | ****0219840827**** | 水利水电工程贰级 | GD088016 | 粤2442018201900300 | 2025-01-21 | √ | |
13 | 王烁群 | ****0219850705**** | 水利水电工程贰级 | GD069063 | 粤2442016201605240 | 2025-07-16 | √ | |
14 | 康华毅 | ****8319860805**** | 水利水电工程贰级 | 15440350124454060 | 粤2442016201605527 | 2025-09-30 | √ | |
15 | 丘林秀 | ****8119900120**** | 水利水电工程贰级 | GD078292 | 粤2442017201801831 | 2027-03-15 | √ | |
16 | 邓博 | ****2619861027**** | 水利水电工程贰级 | GD066517 | 粤2442016201603108 | 2026-09-10 | √ | |
17 | 杜浪 | ****2219850724**** | 水利水电工程壹级 | 201809034650000208 | 粤1442018201908038 | 2025-10-31 | √ | |
18 | 于芳 | ****0419800423**** | 水利水电工程壹级 | 2017034230342015220918001691 | 粤1232017201801791 | 2026-07-19 | √ | |
19 | 张正静 | ****8119760827**** | 水利水电工程壹级 | 2017034440342016449903017694 | 粤144171902337 | 2022-05-16 | √ | |
20 | 梁荣觉 | ****2419880907**** | 水利水电工程贰级 | GD060843 | 粤2441618086575 | 2021-03-15 | √ | |
21 | 刘少生 | ****2019640608**** | 水利水电工程贰级临时 | 00005183 | 粤244000805183 | 2019-12-31 | √ | |
22 | 刘伟嫔 | ****2519760308**** | 水利水电工程贰级 | GD065693 | 粤2441616068247 | 2019-05-19 | √ | |
23 | 王茂林 | ****2119870511**** | 水利水电工程贰级 | GD060706 | 粤2441616071328 | 2019-06-16 | √ | |
24 | 王文武 | ****2919800501**** | 水利水电工程贰级 | GD062873 | 粤2441616071300 | 2019-06-16 | √ | |
25 | 叶剑平 | ****2519720910**** | 水利水电工程壹级 | 0241720 | 粤141121312342 | 2020-12-31 | √ | |
26 | 许博禹 | ****2019650924**** | 水利水电工程壹级 | 0029767 | 粤144060912591 | 2018-12-31 | √ | |
27 | 葛玉飞 | ****2319800412**** | 水利水电工程壹级 | JD00390675 | 粤144151635629 | 2019-12-31 | √ | |
28 | 邱晓马 | ****0619900127**** | 市政公用工程贰级 | GD065089 | 粤2441616074235 | 2019-08-04 | √ | |
29 | 刘双 | ****8119841110**** | 市政公用工程贰级 | GD059089 | 粤2441616073501 | 2019-07-21 | √ | |
30 | 莫尔愿 | ****2419700725**** | 市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑工程壹级 | 0112473 | 粤144060700699 | 2018-12-31 | √ | |
31 | 熊根林 | ****0419650129**** | 市政公用工程、水利水电工程壹级 | 0037982 | 粤144061117103 | 2019-03-15 | √ | |
32 | 陈作镇 | ****0019641002**** | 港口与航道工程、水利水电工程壹级 | 0103229 | 粤1442006200912276 | 2024-10-08 | √ | |
33 | 祝细根 | ****2219691216**** | 水利水电工程壹级 | 0239852 | 粤144091906579 | 2021-12-31 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 于芳 | ****0419800423**** | 水利工程一级造价工程师 | 建【造】13221151006651 | 建【造】13221151006651 | 2026-04-06 | √ | |
2 | 罗振才 | ****0319720407**** | 水利工程一级造价工程师 | 建【造】13221151000419 | 建【造】13221151000419 | 2026-03-28 | √ | |
3 | 王飞 | ****0319800720**** | 水利 | SL180290903 | ZJG2009440029 | 2020-03-31 | √ | |
4 | 叶剑平 | ****2519720910**** | 水利 | SL140261422 | ZJG2013440690 | 2021-04-30 | √ | |
5 | 莫尔愿 | ****2419700725**** | 土建造价工程师 | 0095740 | 建【造】10440014198 | 2018-12-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 黄晓霞 | ****0219830728**** | 质检员 | SGL20164400218 | SGL20164400218 | 2028-05-27 | √ | |
2 | 王校交 | ****2319930525**** | 质检员 | SGL20174400538 | SGL20174400538 | 2020-06-30 | √ | |
3 | 卢练宏 | ****8219900301**** | 质检员 | SGL20164401134 | SGL20164401134 | 2022-06-24 | √ | |
4 | 黄建业 | ****0219880828**** | 质检员 | SGL20174400526 | SGL20174400526 | 2026-06-07 | √ | |
5 | 朱生华 | ****3119900202**** | 质检员 | SGL20164400445 | SGL20164400445 | 2028-05-27 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 陈明喜 | ****2019701030**** | 施工员 | SGL20120209057 | SGL20120209057 | 2027-11-06 | √ | |
2 | 郑鑫城 | ****8219940606**** | 施工员 | SGL20174400610 | SGL20174400610 | 2023-06-05 | √ | |
3 | 黄文革 | ****2719700806**** | 施工员 | SGL20164400364 | SGL20164400364 | 2025-06-13 | √ | |
4 | 梅丽 | ****1319830114**** | 施工员 | SGL20164400130 | SGL20164400130 | 2028-05-27 | √ | |
5 | 康华毅 | ****8319860805**** | 施工员 | SGL20174400539 | SGL20174400539 | 2025-09-19 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 梅慧 | ****2719880921**** | 材料员 | SGL20164400329 | SGL20164400329 | 2028-05-27 | √ | |
2 | 王烁群 | ****0219850705**** | 材料员 | SGL20110202640 | SGL20110202640 | 2023-12-04 | √ | |
3 | 丘林秀 | ****8119900120**** | 材料员 | SGL20194400248 | SGL20194400248 | 2026-04-06 | √ | |
4 | 魏细华 | ****2119831225**** | 材料员 | SGL20120209060 | SGL20120209060 | 2028-05-27 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 赵长艳 | ****0319801021**** | 资料员 | SGL20204401791 | SGL20204401791 | 2026-10-16 | √ | |
2 | 廖晓玉 | ****2219980908**** | 资料员 | SGL20204401977 | SGL20204401977 | 2026-11-01 | √ | |
3 | 吴煜 | ****0219840827**** | 资料员 | SGL20110202641 | SGL20110202641 | 2025-05-30 | √ | |
4 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 资料员 | SGL20164402614 | SGL20164402614 | 2025-11-29 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 柯岱良 | ****0219940501**** | 安全员 | SGL20164401900 | SGL20164401900 | 2025-11-28 | √ | |
2 | 崔明金 | ****2319931121**** | 安全员 | SGL20164402595 | SGL20164402595 | 2019-12-31 | √ | |
3 | 苏枫 | ****2119980114**** | 安全员 | SGL20194401162 | SGL20194401162 | 2025-12-18 | √ | |
4 | 梅敏 | ****2719840926**** | 安全员 | SGL20174400705 | SGL20174400705 | 2028-03-06 | √ | |
5 | 黄丽佳 | ****0219860917**** | 安全员 | SGL20120209052 | SGL20120209052 | 2027-11-06 | √ | |
6 | 何彩婉 | ****2319821212**** | 安全员 | SGL20164400075 | SGL20164400075 | 2022-07-03 | √ | |
7 | 刘静冰 | ****0219780217**** | 安全员 | SGL20174400534 | SGL20174400534 | 2020-06-30 | √ | |
8 | 郑楚涛 | ****8219890914**** | 安全员 | SGL20164401129 | SGL20164401129 | 2022-06-11 | √ | |
9 | 何彩婉 | ****2319821212**** | 中级会计 | 1529105400996 | 15044705 | 2099-12-31 | √ | |
10 | 何彩婉 | ****2319821212**** | 会计 | 441423198212125629 | 441423198212125629 | 2021-10-27 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共10人,中级职称55人,具有职称人员总共150人;其中,水利工程专业具有职称人员共43人,高级8人,中级35人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 王艳如 | ****2219841015**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
2 | 黄建业 | ****0219880828**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
3 | 赵艳娟 | ****2119800320**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 刘启阳 | ****2419720930**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水工建筑 | √ | ||
5 | 叶剑平 | ****2519720910**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
6 | 王烁群 | ****0219850705**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
7 | 刘少生 | ****2019640608**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水工建筑 | √ | ||
8 | 吴业华 | ****2019600524**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水工施工 | √ | ||
9 | 祝细根 | ****2219691216**** | 高级工程师 | 项目经理 | 电力工程 | |||
中级 | ||||||||
1 | 陈伟 | ****2419681012**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水工建筑 | √ | ||
2 | 朱生华 | ****3119900202**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
3 | 张正静 | ****8119760827**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利工程技术管理 | √ | ||
4 | 陈作镇 | ****0019641002**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
5 | 何彩婉 | ****2319821212**** | 中级工程师 | 安全员 | 水利水电工程测量 | √ | ||
6 | 吴煜 | ****0219840827**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ | ||
7 | 于芳 | ****0419800423**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
8 | 赵长艳 | ****0319801021**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
9 | 邓博 | ****2619861027**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利机电技术 | √ | ||
10 | 宋留慧 | ****2319760615**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利水电工程 | √ | ||
11 | 梅丽 | ****1319830114**** | 中级工程师 | 分公司负责人 | 水工施工 | √ | ||
12 | 黄晓霞 | ****0219830728**** | 中级工程师 | 质检员 | 水工施工 | √ | ||
13 | 陈明喜 | ****2019701030**** | 中级工程师 | 经理 | 水工施工 | √ | ||
14 | 卢练宏 | ****8219900301**** | 中级工程师 | 安全员 | 水利水电 | √ | ||
15 | 黄丽佳 | ****0219860917**** | 中级工程师 | 安全员 | 水工施工 | √ | ||
16 | 魏细华 | ****2119831225**** | 中级工程师 | 材料员 | 水工施工 | √ | ||
17 | 郑楚涛 | ****8219890914**** | 中级工程师 | 安全员 | 测量 | √ | ||
初级及以下 | ||||||||
1 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 助理工程师 | 项目经理 | 水工施工 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 王艳如 | ****2219841015**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 吉水安B20170000148 | 2025-12-25 | √ | ||
2 | 赵艳娟 | ****2119800320**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 闽水安B20190000881 | 2025-09-08 | √ | ||
3 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 男 | 水利A类 | 中华人民共和国水利部 | 水安A20200000040 | 2026-03-31 | √ | ||
4 | 陈作镇 | ****0019641002**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20130001530 | 2026-03-31 | √ | ||
5 | 刘少生 | ****20196406080**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20140000783 | 2026-06-02 | √ | ||
6 | 黄建业 | ****0219880828**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20160000595 | 2025-07-18 | √ | ||
7 | 邓博 | ****2619861027**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20160001660 | 2025-07-18 | √ | ||
8 | 吴煜 | ****0219840827**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20180000005 | 2024-12-07 | √ | ||
9 | 丘林秀 | ****8119900120**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20180001607 | 2027-04-17 | √ | ||
10 | 赵长艳 | ****0319801021**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20180001609 | 2027-07-19 | √ | ||
11 | 于芳 | ****0419800423**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20180001611 | 2027-07-19 | √ | ||
12 | 朱生华 | ****3119900202**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20190002482 | 2025-09-24 | √ | ||
13 | 杜浪 | ****2219850724**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20190002577 | 2025-11-25 | √ | ||
14 | 陈伟 | ****2419681012**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20200002015 | 2026-12-01 | √ | ||
15 | 刘启阳 | ****2419720930**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20200002115 | 2026-12-22 | √ | ||
16 | 康华毅 | ****8319860805**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20200002183 | 2026-12-22 | √ | ||
17 | 谢伟文 | ****0219950110**** | 男 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20230001346 | 2026-05-03 | √ | ||
18 | 宋留慧 | ****2319760615**** | 女 | 水利B类 | 中华人民共和国水利部 | 水安B20230001462 | 2026-05-03 | √ | ||
19 | 黄丽佳 | ****0219860917**** | 女 | 水利C类 | 中华人民共和国水利部 | 水安C20170001392 | 2026-06-07 | √ | ||
20 | 梅敏 | ****2719840926**** | 女 | 水利C类 | 中华人民共和国水利部 | 水安C20170001416 | 2026-06-07 | √ | ||
21 | 柯岱良 | ****0219940501**** | 男 | 水利C类 | 中华人民共和国水利部 | 水安C20180000345 | 2027-07-11 | √ | ||
22 | 苏枫 | ****2119980114**** | 男 | 水利C类 | 中华人民共和国水利部 | 水安C20230001645 | 2026-05-03 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 59.55 | 8.30 | 257.871 |
2021 | 59.35 | 13.51 | 487.903 | ||
2022 | 58.44 | 16.40 | 707.106 | ||
近三年结算收入 | 2020年 14752.542 万元;2021年 22778.847万元;2022年 26438.178万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2021 | 59.35 | 13.51 | 487.903 |
2022 | 58.44 | 16.40 | 707.106 | ||
2023 | 45.15 | 6.24 | 490.549 | ||
近三年结算收入 | 2021年 22778.847 万元;2022年 26438.178万元;2023年 29367.008万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2022 | 58.44 | 16.40 | 707.106 |
2023 | 45.15 | 6.24 | 490.549 | ||
2024 | 67.94 | 5.16 | 589.756 | ||
近三年结算收入 | 2022年 26438.178 万元;2023年 29367.008万元;2024年 28719.598万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2020年 | 14752.5420 | 257.8711 | 3228.8311 | 7982.1586 | |
2 | 2021年 | 22778.8472 | 487.9029 | 3991.8991 | 9820.8119 | |
3 | 2022年 | 26438.1777 | 707.1058 | 4633.9980 | 11150.7488 | |
4 | 2023年 | 29367.0079 | 490.5493 | 11084.7342 | 20210.1136 | |
5 | 2024年 | 28719.5985 | 589.7558 | 11782.6012 | 36752.0489 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息