在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 百建集团有限公司 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
企业建立日期 2013-10-10 主管单位
营业执照号 91610000078631056M 登记机关 陕西省工商行政管理局 登记日期 2017-02-08
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 91610000078631056M 登记机关 陕西省工商行政管理局 登记日期 2017-02-08
税务登记证号 91610000078631056M 登记机关 陕西省工商行政管理局 登记日期 2017-02-08
注册资金(万元) 10000.000 年检结果 2015年已年检
营业范围 房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、建筑劳务分包、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、建筑劳务分包等
企业注册地址 陕西省西安市经开区未央路中段西侧赛高国际4号楼1811号房 企业注册地邮编 710016
企业办公地址 陕西省西安市未央区凤城九路海博广场B座2403室 企业办公地邮编 710021
联系电话 02968016888 电子邮箱
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 王立民 ****0419720620**** 总经理 .
企业负责人 王立民 ****0419720620**** 总经理 .
技术负责人 王庆伟 ****0219720218**** 总工 工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 地基基础工程专业承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
2 桥梁工程专业承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
3 输变电工程专业承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
4 隧道工程专业承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
5 消防设施工程专业承包 二级 2016-03-07 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-07
6 城市及道路照明工程专业承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
7 建筑工程施工总承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
8 建筑幕墙工程专业承包 二级 2016-03-07 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-07
9 电子与智能化工程专业承包 二级 2016-03-07 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-07
10 防水防腐保温工程专业承包 二级 2016-03-07 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-07
11 机电工程施工总承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
12 电力工程施工总承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
13 石油化工工程施工总承包 三级 2017-06-30 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
14 施工劳务分包不分等级 2016-08-18 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
15 水利水电工程施工总承包 三级 2016-08-18 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
16 环保工程专业承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
17 钢结构工程专业承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
18 建筑机电安装工程专业承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
19 市政公用工程施工总承包 二级 2016-03-07 西安市城乡建设委员会 2021-03-07
20 建筑装饰工程设计专项 乙级 2016-11-21 陕西省住房和城乡建设厅 2019-11-21
21 建筑装修装饰工程专业承包 二级 2016-03-07 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-07
22 公路路基工程专业承包 三级 2016-08-18 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
23 公路工程施工总承包 三级 2016-08-18 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
24 公路路面工程专业承包 三级 2016-08-18 西安市城乡建设委员会 2021-01-18
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字【2015】011035 2015-11-23 陕西省住房和城乡建设厅 2018-11-23
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
 
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 王焕 ****3119871101**** 水利水电工程二级 1088823 陕261131445828 2018-03-27
2 曹磊 ****2819900611**** 水利水电工程二级 1104530 陕261141554526 2018-04-14
3 冯薛蓉 ****2419870712**** 水电水利工程二级 1095278 陕261131446193 2020-06-30
4 侯明业 ****2319900528**** 水利水电工程二级 1105665 陕261141559266 2018-06-24
5 梁国栋 ****0019880617**** 水利水电工程二级 1099946 陕261141557855 2018-05-27
工程造价人员
1 刘志惠 ****2919870912**** 造价员 096134636 096134636 2019-01-06
质检员
1 杜勇 ****0419860415**** 质量员 61161060011604 61161060011604 2019-08-31
2 陈隆莲 ****2519960107**** 质检员 SGL20176100591 SGL20176100591 2020-12-31
3 梁宁宁 ****2219940301**** 质检员 SGL20176100607 SGL20176100607 2020-12-31
4 薛向煜 ****2219891028**** 质检员 SGL20176100605 SGL20176100605 2020-12-31
施工员
1 王娜 ****2619850324**** 施工员 SGL20176100590 SGL20176100590 2020-12-30
2 司大伟 ****0219930312**** 施工员 SGL20176100595 SGL20176100595 2020-12-31
3 张丹 ****2319901122**** 施工员 SGL20176100606 SGL20176100606 2020-12-31
4 王磊 ****0419860114**** 施工员 61161010026970 61161010026970 2019-08-31
材料员
1 阴亚锋 ****0419780522**** 材料员 SGL20176100596 SGL20176100596 2020-12-31
2 谭晓华 ****2219850923**** 材料员 SGL20176100592 SGL20176100592 2020-12-31
3 谭丹丹 ****2619911113**** 材料员 SGL20176100594 SGL20176100594 2020-12-31
4 王倩 ****0419890519**** 材料员 61161110007859 61161110007859 2019-08-31
资料员
1 段芳 ****2419891017**** 资料员 SGL20176100588 SGL20176100588 2020-12-31
2 魏伊琦 ****2519881114**** 资料员 ZIZ10100436 ZIZ10100436 2017-12-28
3 樊杨梅 ****2719860920**** 资料员 SGL20176100586 SGL20176100586 2020-12-31
4 黄艳 ****2419870915**** 资料员 SGL20176100585 SGL20176100585 2020-12-31
其他执业人员
1 马晓星 ****2419920608**** 安全员 SGL20176100598 SGL20176100598 2020-12-31
2 王飞艳 ****2419910601**** 安全员 SGL20176100593 SGL20176100593 2020-12-31
3 曾晖 ****2919791021**** 安全员 SGL20176100597 SGL20176100597 2020-12-31
4 李少峰 ****0419911108**** 安全员 AQZ12172859 AQZ12172859 2020-06-05
5 苏小梅 ****0319690114**** 安全员 AQZ12172855 AQZ12172855 2020-06-05
6 李峰 ****0419900110**** 安全员 AQZ12172858 AQZ12172858 2020-06-05
7 曾辉 ****2919791021**** 安全员 AQZ12172853 AQZ12172853 2020-06-05
8 王旭 ****0419921006**** 安全员 AQX02161756 AQX02161756 2019-08-31
Insert title here
企业职称人员
高级职称共1人,中级职称7人,具有职称人员总共7人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
中级
1 王庆伟 ****0219720218**** 工程师 技术负责人 电气
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 王旭 ****0419921006**** 陕建安C 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C(2015)0006084 2018-08-31
2 王志诚 ****0419880121**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00261 2020-06-30
3 段芳 ****2419891017**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00262 2020-06-30
4 李雪静 ****2319920517**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00263 2020-06-30
5 冯薛蓉 ****2419870712**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2014)00692 2020-06-20
6 曹磊 ****2819900611**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2014)01294 2017-12-16
7 王焕 ****3119871101**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2015)00537 2018-09-14
8 侯明业 ****2319900528**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00704 2020-06-30
9 梁国栋 ****0019880617**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00705 2020-06-30
10 马晓星 ****2419920608**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00742 2020-06-30
11 田景文 ****0219760909**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00743 2020-06-30
12 李少峰 ****0419911108**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00744 2020-06-30
13 王飞艳 ****2419910601**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00745 2020-06-30
14 李峰 ****0419900110**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00747 2020-06-30
15 李峰 ****0419900110**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00747 2020-06-30
16 苏小梅 ****0319690114**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00748 2020-06-30
17 曾辉 ****2919791021**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00749 2020-06-30
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2013 17.00 25.00 339.394
2014 11.00 41.00 1599.739
2015 5.00 31.00 1772.672
近三年结算收入 2013年 1836.615 万元;2014年 8368.471万元;2015年 9308.966万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2015年 9308.9657 1772.6723 5711.8047 6012.5989
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
               
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息