在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 陕西乾唐建筑工程项目管理有限公司 企业性质 有限责任公司
企业建立日期 2014-03-31 主管单位 陕西省建设厅
营业执照号 91610104096667706H 登记机关 汉滨区市场监督管理局 登记日期 2019-02-26
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 91610104096667706H 登记机关 汉滨区市场监督管理局 登记日期 2019-02-26
税务登记证号 91610104096667706H 登记机关 汉滨区市场监督管理局 登记日期 2019-02-26
注册资金(万元) 5000.000 年检结果 2020年已年检
营业范围 土地整理;房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、道路桥梁工程、室内外装饰装修工程的施工;工程监理;房地产营销策划;企业管理咨询;房产项目管理;工程造价、招标代理;工程预决算;招投标标底编审;水利工程设计;水利工程、环境保护工程、电力工程、输变电工程、地质灾害治理工程、建筑、劳务、分包作业的施工。
企业注册地址 陕西省安康市汉滨区新城办南环路十字东南角1幢 企业注册地邮编 725000
企业办公地址 陕西省安康市汉滨区新城办南环路十字东南角1幢 企业办公地邮编 725000
联系电话 0915-8886228 电子邮箱 335000157@qq.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 邹涛 ****0119801027**** 总经理 .
企业负责人 邹涛 ****0119801027**** 总经理 .
技术负责人 章兴仁 ****2119581126**** 总工 高级工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 环保工程专业承包 二级 2017-10-25 陕西省住房和城乡建设厅 2023-12-31
2 建筑工程施工总承包 二级 2017-10-25 陕西省住房和城乡建设厅 2023-12-31
3 市政公用工程施工总承包 二级 2017-10-25 陕西省住房和城乡建设厅 2023-12-31
4 工程造价咨询企业 乙级 2021-03-10 陕西省住房和城乡建设厅 2024-03-10
5 水利水电工程施工总承包 三级 2017-05-08 安康市住房和城乡建设局 2021-12-31
6 水利水电工程监理 乙级 2014-09-30 陕西省住房和城乡建设厅 2024-08-15
7 市政公用工程监理 乙级 2014-09-30 陕西省住房和城乡建设厅 2024-08-15
8 房屋建筑工程监理 乙级 2014-09-30 陕西省住房和城乡建设厅 2024-08-15
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字[2016]010712 2019-10-16 陕西省住房和城乡建设厅 2025-11-23
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
 
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 焦晓艳 ****2519820212**** 水利水电工程 陕261222301922 2026-02-28
2 单云云 ****0119920511**** 水利水电工程 116756 陕261181906884 2025-04-30
3 赵珩 ****0119881015**** 水利水电工程 20190002586 陕261191912784 2022-12-31
4 孙龙 ****740429**** 建筑工程 1139297 陕261181913132 2026-01-31
5 水院娜 ****2219900115**** 水利水电工程 1146587 陕261171802689 2021-04-30
6 赵创卫 ****3119801222**** 建筑工程、水利水电、市政公用二级建造师 1084813 陕261121340083 2020-04-30
7 宋建军 ****2119930813**** 建筑工程 1135014 陕261161795840 2020-03-31
8 宦玉娥 ****2619810412**** 建筑工程 0012266 陕261070807547 2020-03-31
9 袁莉 ****2919870419**** 建筑工程 1113879 陕261151670985 2019-03-14
10 李国栋 ****2519880924**** 市政公用工程 1112419 陕261151678078 2019-05-31
总监理工程师
1 马建新 ****2719861217**** 水利水电工程、房屋建筑工程 2017021610212017613006000853 61005829 2024-06-10
2 康军 ****0319680521**** 房屋建筑工程,水利水电工程 JL00220798 50004603 2023-07-06
3 黄健 ****0119801113**** 房屋建筑工程、市政公用工程 201905021610000998 61007016 2022-12-09
4 李淑丽 ****2119680916**** 房屋建筑工程、水利水电工程 0113739 61002535 2022-06-13
监理工程师
1 李荣新 ****2119541108**** 水工建筑 JLG2013610520 A0002017限公司019 2019-03-01
工程造价人员
1 丁小妩 ****3119740327**** 土建 0122687 建〔造〕11136100005712 2024-12-05
2 马艳萍 ****2819821023**** 土建 ZT00130611 建[造]14610002966 2018-12-31
3 马湛 ****1319801011**** 土建 ZT00135962 建[造]15610003692 2019-12-31
质检员
1 熊燕 ****3019780430**** 质检员 SGL20186100383 SGL20186100383 2021-06-30
施工员
1 邹涛 ****0119801027**** 施工员 SGL20186100385 SGL20186100385 2021-06-30
材料员
1 周云梅 ****2919881124**** 材料员 SGL20186100382 SGL20186100382 2021-06-30
资料员
1 余周蕊 ****0119850721**** 资料员 SGL20186100384 SGL20186100384 2021-06-30
其他执业人员
1 王璐 ****0119901224**** 财务负责人 21737335200512 21737335200512 2025-08-30
2 周云梅 ****2919881124**** 财务负责人 61242919881124564X 61242919881124564X 2022-06-27
Insert title here
企业职称人员
高级职称共4人,中级职称19人,具有职称人员总共23人;其中,水利工程专业具有职称人员共21人,高级3人,中级18人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 冯彦成 ****0119680818**** 高级工程师 高级工程师 水文与水资源
中级
1 袁致康 ****0119770215**** 工程师 工程师 水电站动力设备
2 吴太龙 ****2519870912**** 工程师 工程师 水利水电
3 吕武辉 ****2119711225**** 工程师 工程师 水利水电
4 李宏一 ****0119890923**** 工程师 工程师 水利水电
5 陈小燕 ****0119791202**** 工程师 工程师 水利水电工程建筑
6 邹涛 ****0119801027**** 工程师 工程师 水利水电
7 熊燕 ****3019780430**** 工程师 工程师 水利水电
8 连俊杰 ****2119490924**** 工程师 工程师 水利
9 崔秦瑞 ****0119721114**** 工程师 工程师 水利水电
10 邹静 ****0119840727**** 工程师 工程师 农田水利工程
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 龚守琴 ****2719820412**** 陕建安A 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2016)0001659 2019-07-04
2 吴江山 ****2519731015**** 陕建安A 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2016)0001683 2019-07-04
3 熊燕 ****3019780430**** 陕建安A 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2017)0001039 2020-03-01
4 邹涛 ****0119801027**** 陕建安A 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2017)0001488 2022-10-16
5 宦玉娥 ****2619810412**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2013)0003972 2019-06-24
6 赵创卫 ****3119801222**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2014)0002056 2020-03-01
7 吕武辉 ****2119711225**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006477 2019-07-04
8 陈亮 ****0319701221**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006534 2019-07-04
9 张卫涛 ****0319820326**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006608 2019-07-04
10 贾花莉 ****0119740901**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006790 2019-07-04
11 文龙飞 ****2919871224**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006792 2019-07-04
12 袁莉 ****2919870419**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006938 2019-07-04
13 王华 ****0219740908**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0006939 2019-07-04
14 李国栋 ****2519880924**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2016)0007322 2019-08-02
15 邓颖涛 ****2519880516**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2017)0011360 2020-08-01
16 崔秦瑞 ****0119721114**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2017)0011369 2020-08-01
17 李惠 ****0219840519**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2017)0011385 2020-08-01
18 吴太彬 ****2519870902**** 陕建安C 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C2(2016)0004055 2019-07-04
19 周登学 ****2719930618**** 陕建安C2 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C2(2016)0004298 2019-07-04
20 吴太龙 ****2519870912**** 陕建安C2 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C2(2016)0004306 2019-07-04
21 张成菊 ****2519850415**** 陕建安C 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C3(2017)0000720 2020-03-01
22 邹涛 ****0119801027**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00144 2020-06-30
23 吴江山 ****2519731015**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00145 2020-06-30
24 邹涛 ****0119801027**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安A(2020)00281 2023-10-31
25 王天厚 ****0319620410**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2014)00314 2019-12-31
26 贾花莉 ****0119740901**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00398 2020-06-30
27 庞永华 ****2119730927**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00400 2020-06-30
28 王华 ****0219740908**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00401 2020-06-30
29 张卫涛 ****0319820326**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00402 2020-06-30
30 吕武辉 ****2119711225**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00403 2020-06-30
31 崔秦瑞 ****0119721114**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00404 2020-06-30
32 程和珍 ****2619850510**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00549 2021-10-30
33 水院娜 ****2219900115**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00552 2021-11-01
34 杨勇 ****2619860813**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00553 2021-11-01
35 单云云 ****0119920511**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00554 2024-10-30
36 赵创卫 ****3119801222**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00555 2021-11-01
37 王庆业 ****0119850611**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2018)00810 2024-10-31
38 柯雷 ****2519861226**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2020)00009 2026-06-29
39 孙龙 ****2219740429**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2020)00771 2023-10-31
40 焦晓艳 ****2519820212**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安B(2023)00556 2026-03-30
41 黄健 ****0119801113**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00391 2023-06-30
42 吴太龙 ****2519870912**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00392 2020-06-30
43 邓金波 ****011973116**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00393 2026-06-29
44 李宏一 ****0119890923**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00394 2020-06-30
45 邹伟 ****0119830120**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00395 2026-06-29
46 熊燕 ****3019780430**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00689 2026-06-29
47 唐富帅 ****0119960101**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安C(2020)00598 2026-06-29
48 余先宝 ****0119971029**** 水利水电 陕西省水利厅 陕水安c(2020)00599 2026-06-29
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2017 23.42 0.06 365.110
2018 37.79 0.05 308.970
2019 36.49 0.06 314.700
近三年结算收入 2017年 4556.120 万元;2018年 3100.610万元;2019年 3434.930万元
银行资信等级
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
2 资产负债表 2018 37.79 0.05 365.110
2019 36.49 0.06 308.970
2020 37.98 0.06 416.815
近三年结算收入 2018年 4556.120 万元;2019年 3100.610万元;2020年 4137.389万元
银行资信等级
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
3 资产负债表 2019 36.49 0.06 308.970
2020 37.98 0.06 416.815
2021 49.15 0.06 -48.880
近三年结算收入 2019年 3100.610 万元;2020年 4137.389万元;2021年 3908.225万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2017年 4556.1200 365.1100 7521.2400 8590.1200
2 2018年 3100.6100 308.9700 5380.7800 8897.3400
3 2019年 2134.9000 -48.0600 6771.6700 6771.6700 A
4 2021年 3908.2250 -48.8800 5526.8709 10870.7609
5 2022年 3241.1100 36.3478 5635.6800 13785.2326
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
1 三轮车 10 山东 2009-07-14 100.00
2 砂浆搅拌机 4 山东 2007-04-16 100.00
3 载重汽车 5 北京 2009-04-01 100.00
4 平板汽车 1 50T 北京 2009-03-11 100.00
5 钢筋切断机 3 CJ5-40 山东 2010-06-16 100.00
6 手扶式激振夯 3 HC250 山东 2010-04-14 100.00
7 潜水泵 7 2KW 山东 2006-06-05 100.00
8 排污泵 3 AS30-2CB 山东 2005-02-08 100.00
9 推土机 2 TY220 江苏 2009-07-10 100.00
10 装载机 6 ZL-50 江苏 2009-03-16 100.00
11 自卸汽车 6 20T 北京 2009-10-08 100.00
12 发电机 4 120KW 山东 2009-09-16 100.00
13 发电机 30 75KW 山东 2009-09-16 100.00
14 平板振动器 5 B-22 山东 2008-02-20 100.00
15 插入式振动器 10 CHZ-60 山东 2009-05-20 100.00
16 混凝土搅拌机 4 UJW6 北京 2006-08-15 100.00
17 挖掘机 3 ZX230 江苏 2008-05-15 100.00
18 油罐汽车 1 HQ631L 北京 2006-05-10 100.00
19 立式打夯机 20 2.8KW 山东 2009-04-09 100.00
20 蛙式打夯机 20 2.8KW 山东 2009-04-09 100.00
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 南郑县黄官镇曹家坡拦水坝 南郑县2013年小型农田水利重点县建设项目施工一标段
2 南郑县黄官镇火地沟拦水坝及渠道改造工程 南郑县2014年小型农田水利重点县建设项目
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 安康市恒口示范区恒口镇余岭村等(5)个村提质改造土地整治项目 安康市恒口示范区恒口镇余岭村等(5)个村提质改造土地整治项目
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息