Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
Insert title here
Insert title here
您现在所在的位置:首页—— 代表工程业绩 信息查询
序号 单位名称 项目名称 业绩类别 上报时间 审核时间
6621 奥厦建工集团有限公司 千阳县2021年度高标准农田… 水土保持类 2023-11-13 2023-11-28
6622 奥厦建工集团有限公司 淳化县 2021 年中央预算… 水土保持类 2023-11-13 2023-11-28
6623 奥厦建工集团有限公司 大荔县2022年度3.0万亩… 水土保持类 2023-11-13 2023-11-28
6624 奥厦建工集团有限公司 坡耕地水土流失综合治理工程宜… 防洪类 2023-11-13 2023-11-28
6625 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 合阳县农村集中供水工程(一期… 供水类 2023-11-21 2023-11-28
6626 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 2023年通辽市科尔沁左翼中… 灌溉排涝类 2023-11-22 2023-11-28
6627 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 2023年通辽市开鲁县大榆树… 灌溉排涝类 2023-11-21 2023-11-28
6628 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 镇坪县曾家镇向南沟清洁小流域… 防洪类 2023-11-22 2023-11-28
6629 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 大荔县陈村段滩面整治工程施工… 其他—环境保护类 2023-11-22 2023-11-28
6630 陕西东恒建辉项目管理有限公司 彬州市龙高镇奇埠供水恢复重建… 供水类 2023-11-23 2023-11-28
6631 陕西三元建设有限公司 l蓝田县农村供水灾后恢复重建… 供水类 2023-11-23 2023-11-28
6632 杨凌丰源农业科技工程有限公司 府谷县楼顶智抑尘降系统工程 其他—环境保护类 2023-10-18 2023-11-28
6633 杨凌丰源农业科技工程有限公司 府谷县新府山雾森系统项目 其他—环境保护类 2023-10-18 2023-11-28
6634 杨凌丰源农业科技工程有限公司 礼泉县2016年财政支持现代… 灌溉排涝类 2021-07-10 2023-11-28
6635 杨凌丰源农业科技工程有限公司 定边县2019年度高标准农田… 灌溉排涝类 2021-07-10 2023-11-28
6636 杨凌丰源农业科技工程有限公司 洛川县2019年度600亩高… 灌溉排涝类 2021-07-10 2023-11-28
6637 杨凌丰源农业科技工程有限公司 麟游县旱作农业技术推广项目 灌溉排涝类 2021-07-30 2023-11-28
6638 杨凌丰源农业科技工程有限公司 榆林市农业技术服务中心采购高… 灌溉排涝类 2023-05-06 2023-11-28
6639 杨凌丰源农业科技工程有限公司 眉县2021年省级水利发展资… 灌溉排涝类 2023-05-06 2023-11-28
6640 杨凌丰源农业科技工程有限公司 先正达杨凌技术中心农场泄溉系… 灌溉排涝类 2023-05-06 2023-11-28
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116