Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
Insert title here
Insert title here
您现在所在的位置:首页—— 代表工程业绩 信息查询
序号 单位名称 项目名称 业绩类别 上报时间 审核时间
29601 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 兖州煤业榆林60万吨甲醇项目… 供水类 2012-12-14 2014-10-17
29602 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆阳区麻黄梁工业集中区石峁水… 供水类 2012-12-28 2014-10-17
29603 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆林市王圪堵水库输水工程 供水类 2014-10-16 2014-10-17
29604 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 会东县城市供水工程(新建二水… 供水类 2014-10-16 2014-10-17
29605 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 富顺县“十二五”第一批农村饮… 供水类 2014-10-16 2014-10-17
29606 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 子洲县供水管网改造工程 供水类 2014-10-16 2014-10-17
29607 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆阳区油房台水库除险加固工程 防洪类 2012-12-28 2014-10-17
29608 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 渭河全线整治眉县右岸干沟河口… 防洪类 2014-10-16 2014-10-17
29609 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 安宁河干流米易县攀莲典所段堤… 防洪类 2014-10-16 2014-10-17
29610 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 洛川县仙姑河交口镇凤栖镇段防… 防洪类 2014-10-16 2014-10-17
29611 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 华县罗纹河0+000~2+3… 防洪类 2014-10-16 2014-10-17
29612 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆横煤化学工业园区硬地梁水源… 水利枢纽类 2012-12-14 2014-10-17
29613 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆林市榆阳区河口水库枢纽工程 水利枢纽类 2014-10-16 2014-10-17
29614 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆林市榆阳区香水水库枢纽工程 水利枢纽类 2014-10-16 2014-10-17
29615 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 榆林市圪求河李家梁水库枢纽工… 水利枢纽类 2014-10-16 2014-10-17
29616 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 王圪堵水库枢纽泄洪排沙洞工程 水利枢纽类 2014-10-16 2014-10-17
29617 陕西博奥工程建设有限公司 洛南县中沙河古城页山重点段防… 防洪类 2014-10-09 2014-10-10
29618 陕西铭硕建设工程有限公司 彬县西坡集中供水工程 供水类 2014-10-08 2014-10-08
29619 陕西铭硕建设工程有限公司 彬县陶瓷工业园区供水工程 供水类 2014-10-08 2014-10-08
29620 陕西铭硕建设工程有限公司 陕西省农业灌溉设施建设利用开… 灌溉排涝类 2014-10-08 2014-10-08
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116