Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
Insert title here
Insert title here
您现在所在的位置:首页—— 代表工程业绩 信息查询
序号 单位名称 项目名称 业绩类别 上报时间 审核时间
26161 延安天成建筑工程有限公司 泾阳张家山群泉引水工程 水利枢纽类 2016-09-09 2016-09-14
26162 陕西水利水电工程集团有限公司 西安市辋川河引水李家河水库总… 供水类 2016-09-12 2016-09-14
26163 太和水利水电建筑工程有限公司 临泉县界南河(杨桥-润河口段… 防洪类 2016-09-03 2016-09-14
26164 太和水利水电建筑工程有限公司 太和县万福沟治理补充工程 防洪类 2016-09-03 2016-09-14
26165 太和水利水电建筑工程有限公司 肥西县王桥小河治理工程施工一… 防洪类 2016-09-03 2016-09-14
26166 太和水利水电建筑工程有限公司 太和县棋子沟治理工程 防洪类 2016-09-03 2016-09-14
26167 陕西远景工程有限公司 镇巴县2014年坡耕地水土流… 水土保持类 2016-08-04 2016-09-14
26168 陕西远景工程有限公司 宁强县2015年丹江口库区及… 水土保持类 2016-08-04 2016-09-14
26169 陕西远景工程有限公司 西乡县2015年度小型农田水… 灌溉排涝类 2016-08-04 2016-09-14
26170 陕西远景工程有限公司 镇巴县2016年新增小型农田… 灌溉排涝类 2016-08-04 2016-09-14
26171 陕西省泾河工程局 泾惠渠灌区2015年(Ⅰ)续… 灌溉排涝类 2016-08-22 2016-09-14
26172 陕西省泾河工程局 泾惠渠灌区2015年(Ⅱ)续… 灌溉排涝类 2016-08-23 2016-09-14
26173 陕西省泾河工程局 泾惠渠灌区2015年(Ⅲ)续… 灌溉排涝类 2016-08-23 2016-09-14
26174 陕西省泾河工程局 泾惠渠灌区2014年省级财政… 灌溉排涝类 2016-08-23 2016-09-14
26175 陕西省泾河工程局 泾惠渠灌区2014年(Ⅰ)续… 灌溉排涝类 2016-08-24 2016-09-14
26176 陕西省泾河工程局 陕西省泾惠渠灌区2013年农… 灌溉排涝类 2016-08-24 2016-09-14
26177 陕西省泾河工程局 2013年省级财政专项资金项… 灌溉排涝类 2016-09-12 2016-09-14
26178 陕西建工第二建设集团有限公司 三原县清河以南农村供水工程施… 供水类 2015-08-31 2016-09-14
26179 陕西建工第二建设集团有限公司 延安圣地河谷文化产业园区金延… 防洪类 2016-09-12 2016-09-14
26180 陕西亿丰建设工程有限公司 黑河金盆水库除险加固工程 防洪类 2015-12-09 2016-09-13
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116