其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 开封市涧水河综合治理工程第三标段 | 项目总投资(万元) | 8225.882 | ||||||||||||||||
建设内容 | 西关北街至北郊沟(东护城河)渠尾(约4+520—7+584) | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 开封市 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 开封市水务开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 开封市涧水河综合治理工程第三标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 开封市 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 西关北街至北郊沟(东护城河)渠尾(约4+520—7+584) | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 8225.882 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2016-08-01 | |||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 8225.882 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 杨友超 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0242412 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 王得军 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | 开封市兴水工程咨询监理中心 | ||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |