水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 礼泉县2015年小型农田水利重点县建设项目施工1标段 | 项目总投资(万元) | 416.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 礼泉县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 礼泉县中央财政小型农田水利重点县建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 礼泉县中央财政小型农田水利重点县建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 礼泉县2015年小型农田水利重点县建设项目施工1标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 礼泉县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 416.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 刘鹏飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 1071308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |