| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 重要支流治理千河陇县神泉大桥-新陇大桥段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工Ⅰ标项主要建设内容为:新建千河城区段右岸护岸307米加固右岸堤防751米新建堤顶道路3550米。 施工Ⅱ标项主要建设内容为:千河城区段加固左岸堤防2799米。 施工Ⅲ标项主要建设内容为:新建千河塄底下镇右岸护岸2351米,重建右岸护岸441米。 施工Ⅳ标项主要建设内容为:新建千河塄底下镇右岸护岸1389米,重建右岸护岸407米新建蒲峪河口段护岸560m 施工Ⅴ标项主要建设内容为:新建城关镇左岸护岸1685米,加固左岸堤防890米重建左岸护岸309米,改建左岸L106+015处涵管1处。 施工Ⅵ标项主要建设内容为:新建城关镇左岸护岸1881米,加固左岸堤防613米,重建左岸护岸127米。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陇县神泉大桥-新陇大桥段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陇县抗旱防汛工程建设项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 重要支流治理千河陇县神泉大桥-新陇大桥段防洪工程4标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 新建千河塄底下镇右岸护岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建千河塄底下镇右岸护岸1389米,重建右岸护岸407米新建蒲峪河口段护岸560m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 456.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2016-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 456.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 童勇毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261111224519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 张亚平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 宝鸡方正工程建设监理咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||