防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 旬阳县太极城旅游开发区堤防二期工程Ⅳ标段 | 项目总投资(万元) | 753.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 设计图纸中的护坡、回填碾压等工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 旬阳县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 旬阳县太极城旅游开发区堤防二期工程Ⅳ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 旬阳县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 设计图纸中的护坡、回填碾压等工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 753.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2010-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 753.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 吕长瑜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00263534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 张正平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |