| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 黄河下游近期防洪工程(山东段)施工聊城堤防加固工程第三标段 | 项目总投资(万元) | 4788.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 淤填土方、盖顶土方、围格堤土方、隔水层、包边土方、老淤区盖顶剥离、淤区清基、清坡、退水渠开挖及回填 、淤区提水、植草种树等。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 山东省聊城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 山东黄河工程建设中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 山东黄河工程建设中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 黄河下游近期防洪工程(山东段)施工聊城堤防加固工程第三标段工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 山东省聊城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 淤填土方、盖顶土方、围格堤土方、隔水层、包边土方、老淤区盖顶剥离、淤区清基、清坡、退水渠开挖及回填 、淤区提水、植草种树等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 4788.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 4548.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 张继荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 鲁137000801844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 赵兴光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 河南立信工程咨询监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||