防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 安塞县杏子河黄崖根段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2615.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 招标图纸所涉及的全部内容。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 安塞县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 安塞县水利水保项目建设领导小组办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 安塞县杏子河黄崖根段防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 安塞县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 招标图纸所涉及的全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 2107.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 孙美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261000902942 00236950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 张兴广 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |