渡槽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉中市石门水库灌区沥水沟渡槽震后改建进口隧洞工程 | 项目总投资(万元) | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 本工程包含的所有施工内容。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 汉中市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 汉中市石门水库灌区震损恢复重建工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉中市石门水库灌区沥水沟渡槽震后改建进口隧洞工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 汉中市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 本工程包含的所有施工内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 496.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2011-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 496.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 吕长瑜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00263534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 张正平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |