| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 冷惠渠莲花石水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 468.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 大坝加固,溢洪道加固,放水塔设施改建,交通工程,新建管理站等。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 南郑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 冷惠渠莲花石水库除险加固工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉中市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 冷惠渠莲花石水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 南郑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 大坝加固,溢洪道加固,放水塔设施改建,交通工程,新建管理站等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 465.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2009-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2009-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 465.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||