其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 延安市方塔新区道路工程二标段 | 项目总投资(万元) | 4063.970 | ||||||||||||||||
建设内容 | 道路2152.295米 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 延安市宝塔区黄蒿湾 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 延安市城市建设项目办公室 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 无 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 延安市方塔新区道路工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 延安市宝塔区黄蒿湾 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 道路2152.295米 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 4063.970 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-08-31 | |||||||||||||||||
完工 | 2011-06-07 | ||||||||||||||||||
竣工 | 2011-06-30 | ||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 4063.970 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 加利 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261050802941 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 杨小龙 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |