灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 秦都区宝鸡峡灌区农业水价综合改革末级渠系改造试点东三支工程 | 项目总投资(万元) | 1374.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 末级渠系改造工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 秦都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 秦都区水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 秦都区水利工程建设办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 秦都区宝鸡峡灌区农业水价综合改革末级渠系改造试点东三支工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 秦都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 末级渠系改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 1374.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2008-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 1235.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |