| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 城固县牧马河孙坪段堤防治理工程 | 项目总投资(万元) | 2043.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 建筑工程、水土保持工程、环境保护措施、 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 汉中城固县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 城固西安2011年度中小河流治理工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 城固县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 城固县牧马河孙坪段堤防治理工程施工Ⅱ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 汉中城固县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 建筑工程、水土保持工程、环境保护措施、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 324.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 375.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 汉中慧汉监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||