| 其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河城市段玫瑰园园区道路工程 | 项目总投资(万元) | 1204.444 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 依照招标文件进行 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 道路工程 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 渭河西安城市段 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市渭浐河城市段管理中心 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市渭浐河城市段管理中心 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河城市段玫瑰园园区道路工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 渭河西安城市段 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 依照招标文件进行 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 1204.444 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-03-07 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2016-06-18 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 1123.581 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 刘明珍 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 00675993 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 张永杰 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西公路交通工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||