水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 镇巴县两河口水电站增效扩容改造工程 | 项目总投资(万元) | 106.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 增效扩容改造 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 汉中市镇巴县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 镇巴县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 镇巴县两河口水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 镇巴县两河口水电站增效扩容改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 汉中市镇巴县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 增效扩容改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 106.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2014-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 106.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 何明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 7114506769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 余建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |