| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 山西省临汾市百公里汾河尧都区段治理与生态修复工程 | 项目总投资(万元) | 20000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 临汾市百公里汾河尧都区段治理与生态修复工程,汾河治理范围南起屯里桥,北至屯里镇韩村界,治理长度5KM。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 山西省临汾市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 临汾市尧都区汾北投资建设开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 临汾市尧都区汾北投资建设开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 临汾市百公里汾河尧都区段治理与生态修复工程河道工程施工二标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 山西省临汾市百公里汾河尧都区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 汾河5公里河道治理、堤防加固加高、橡胶坝工程的初步设计、招标设计、施工图设计等相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 7300.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 7300.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 林文洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 闽135050802137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 李时雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 北京燕波工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||