防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 漕运明渠北客站改线段排洪(一期)工程 | 项目总投资(万元) | 564.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 加宽堤防 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市北客站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市漕运明渠建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市漕运明渠建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 漕运明渠北客站改线段排洪(一期)工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市北客站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 加宽堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 564.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 410.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 郭志奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261050805715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 徐进汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |