| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 白河县白石河茅坪镇及以上重点段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 799.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 茅坪镇白石河二中段右岸新修堤防709.29米(桩号0+000~0+172、0+346~0+883.29)、拆除重建堤防168米(桩号0+172~0+249.92、00+255.92~0+346),新修穿堤排水管2处,茅坪镇幼儿园段左岸新修堤防249米(桩号0+000~0+249),加固堤防52.18米(桩号0+249~0+301.18),新修穿堤排水管1处。。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建及改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 白河县茅坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 白河县中小河流治理项目工程指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 白河县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 白河县白石河茅坪镇及以上重点段防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 白河县茅坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 茅坪镇白石河二中段右岸新修堤防709.29米(桩号0+000~0+172、0+346~0+883.29)、拆除重建堤防168米(桩号0+172~0+249.92、00+255.92~0+346),新修穿堤排水管2处,茅坪镇幼儿园段左岸新修堤防249米(桩号0+000~0+249),加固堤防52.18米(桩号0+249~0+301.18),新修穿堤排水管1处。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 799.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2014-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 793.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李玉军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261121336216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 袁长斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||