防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 华县遇仙河0+000~2+318段堤防加高培厚及退建工程Ⅱ标段 | 项目总投资(万元) | 432.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 遇仙河0+000~2+318段堤防加高培厚及退建 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 华县遇仙河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 金建发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 华县渭河综合整治建设指挥部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 华县遇仙河0+000~2+318段堤防加高培厚及退建工程Ⅱ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 华县遇仙河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 遇仙河0+000~2+318段堤防加高培厚及退建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 432.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 432.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 康乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00237382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 隋建民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |