防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 华阴市罗夫河右岸8+800-10+918.29堤防退建工程 | 项目总投资(万元) | 2375.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 改建延长移民主干道交通桥1座 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 华阴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 华阴市太华南路水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 华阴市罗夫河右岸8+800-10+918.29堤防退建工程VI标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 华阴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 改建延长移民主干道交通桥1座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 150.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 378.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2009-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 378.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |