| 其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河周至县永流至周户交界段堤顶面绿化工程 | 项目总投资(万元) | 3421.260 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 绿化工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 周至县 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 周至县渭河过境段整治工程领导办公室 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 周至县水利局 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河周至县永流至周户交界段堤顶面绿化工程III标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 周至县 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 绿化工程 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 795.203 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-11-20 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2015-01-20 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 795.203 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 肖建设 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261050803868 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 葛社民 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西咸阳郑国工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||