| 其他——管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 华阴市城关二小男女宿舍 | 项目总投资(万元) | 1219.300 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 包括男、女生宿舍各一幢,均为四层框架结构,总建筑面积5577.74㎡; | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 房屋建筑工程 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 华阴市城关二小校址内 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 华阴市教育局 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 华阴市城关二小男女宿舍(一标段) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 华阴市城关二小校址内 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 包括男、女生宿舍各一幢,均为四层框架结构,总建筑面积5577.74㎡; | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 987.872 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2011-01-06 | |||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 987.872 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | / | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | / | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | / | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||