| 其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 西安市碑林区朱雀路隔车带绿化工程 | 项目总投资(万元) | 453.590 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 朱雀路隔车带绿化等。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 朱雀路 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市碑林区市容园林局 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 西安市碑林区朱雀路隔车带绿化工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 朱雀路 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 朱雀路隔车带绿化等。 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 453.590 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-10-25 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2014-12-25 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 453.590 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 吴亚洲 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕建园21374号.贰 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 王梅 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||