| 其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 延安新区北区一期城市绿地系统工程 | 项目总投资(万元) | 1069.830 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 尹家沟道路两侧绿化、杜家沟沟口坡面绿化和行道树及林下绿带建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 延安新区北区 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | |||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 延安新区北区一期城市绿地系统工程二标 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 延安新区北区 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 尹家沟道路两侧绿化、杜家沟沟口坡面绿化和行道树及林下绿带建设 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 785.570 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 549.890 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 吴定坤 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕建园10425号·壹 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 钱拴提 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 副教授 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||