| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 铜川市耀州区2011年小型农田水利重点县建设工程 | 项目总投资(万元) | 518.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 土建工程、管道工程等。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 耀州区贺家咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 铜川市耀州区灌溉管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 铜川市耀州区灌溉管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 铜川市耀州区2011年小型农田水利重点县建设工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 耀州区贺家咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 土建工程、管道工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 518.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2011-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2012-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 518.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 高峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261050805726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 宋明利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||