| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 福堂电站厂区边坡处理工程 | 项目总投资(万元) | 175000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 震后厂区高边坡开挖及治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 边坡处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 阿坝州映秀镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 四川福堂水电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 四川福堂水电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 福堂电站恢复发电厂区边坡处理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 阿坝州映秀镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 震后厂区高边坡开挖及治理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 3420.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2009-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2011-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 5450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李全福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 川151091007583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 高永民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 四川水电工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||