| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 临沂市蒙山大洼山洪沟防洪治理项目施工 | 项目总投资(万元) | 1000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 蒙山大洼山洪沟位于大洼风景区内,蒙山大洼山洪沟流域面积24.46km 2 ,全长11km,河道平均坡降为3.70%。工程治理段全长6.978km,河道清淤工程8处;护岸工程2.676km,其中新建护岸工程10段总长2.531km,拆除重建护岸工程0.145km;桥梁工程6座,其中新建支流交通桥4座,改建漫水桥2座;新建拦沙坎9处 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 政府资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 临沂市蒙山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蒙山旅游区山洪灾害防治工程建设管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 临沂市蒙山管委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 临沂市蒙山大洼山洪沟防洪治理项目施工 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 临沂市蒙山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 蒙山大洼山洪沟位于大洼风景区内,蒙山大洼山洪沟流域面积24.46km 2 ,全长11km,河道平均坡降为3.70%。工程治理段全长6.978km,河道清淤工程8处;护岸工程2.676km,其中新建护岸工程10段总长2.531km,拆除重建护岸工程0.145km;桥梁工程6座,其中新建支流交通桥4座,改建漫水桥2座;新建拦沙坎9处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 790.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 790.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 孟兆勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 0031035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 卢正雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 临沂百盛工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||