水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 洋县卡房水利枢纽大坝填筑及灌浆排水工程 | 项目总投资(万元) | 3900.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 防渗灌浆。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 洋县茅坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洋县卡房水库建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 洋县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 洋县卡房水利枢纽大坝填筑及灌浆排水工程Ⅲ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 洋县茅坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 防渗灌浆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 3849.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2002-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 3964.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 西北水科所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |