| 其他——管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宁强县影剧院 | 项目总投资(万元) | 2023.000 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 项目所有土建、安装、装修等内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 灾后重建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宁强县城 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁强县广播电视局 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宁强县影剧院 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宁强县城 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 项目所有土建、安装、装修等内容 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 2023.000 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-04 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2012-08-01 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | 2015-08-15 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 2023.000 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 付中全 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕161060801516 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 付宝君 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||