| 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 丹江口库区水土流失治理项目丹凤县龙驹片区白庄小流域施工II标段 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||
| 建设内容 | 合同包含的所有内容 | 项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 商洛市丹凤县 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 丹江口水库水源区丹风县流域治理指挥部办公室 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 丹江口水库水源区丹风县流域治理指挥部办公室 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 丹江口库区水土流失治理项目丹凤县龙驹片区白庄小流域施工II标段 | 合同项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 商洛市丹凤县 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 合同包含的所有内容 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 929.101 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-05-25 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 929.101 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王芬 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261161793636 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 4 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 4 | ||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西江泉水利工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||