供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陕西银河榆林电厂供水工程 | 项目总投资(万元) | 815.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 土石方开挖、回填,解决电厂供水,输水管道安置、架设。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西榆林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西银河发电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西银河发电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 陕西银河榆林电厂供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西榆林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 土石方开挖、回填,输水管道安置、架设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 810.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2003-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 819.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |