供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁强县城区供水改建工程 | 项目总投资(万元) | 1100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 一水厂完善,二水厂改建及东山观、羌博园用水管网延伸 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宁强县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宁强县农村饮水建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宁强县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁强县城区供水改建工程Ⅰ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宁强县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 一水厂完善,二水厂改建及东山观、羌博园用水管网延伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 524.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2009-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 524.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |