| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 信州区2023年度高标准农田建设项目五标段 | 项目总投资(万元) | 140.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 信州区2023年度高标准农田建设项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 上饶市信州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 信州区农业农村水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 信州区农业农村水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 信州区2023年度高标准农田建设项目五标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 上饶市信州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 信州区2023年度高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 140.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2024-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 140.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 郭万红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261212145221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 魏艳萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 晟华建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 符合国家质量验收与评定合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||