供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 紫阳县汉王镇等7处集镇供水工程第五标段 | 项目总投资(万元) | 109.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建取水枢纽、净化厂各一座,输配水管网建设(不喊PE管材采购费用) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 紫阳县汉王镇等7处集镇供水工程第五标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 紫阳县双桥镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建取水枢纽、净化厂各一座,输配水管网建设(不喊PE管材采购费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 109.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2014-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 109.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 宋娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00237818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 米生发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |