| 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 汉阴县洞河水库大坝下游河道防护水毁抢险修复工程 | 项目总投资(万元) | 289.080 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 河道防护水毁部位基础开挖、锚杆埋设、混凝土挡墙浇筑、回填及路面恢复 | 项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省安康市汉阴县洞河水库 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省水务集团有限公司汉阴洞河水库项目建设管理处 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省水务集团有限公司汉阴洞河水库项目建设管理处 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 汉阴县洞河水库大坝下游河道防护水毁抢险修复工程 | 合同项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省安康市汉阴县洞河水库 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 河道防护水毁部位基础开挖、锚杆埋设、混凝土挡墙浇筑、回填及路面恢复 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 289.080 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-05-15 | |||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | |||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王牢 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕1612006200803598 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | |||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | |||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | / | ||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | / | ||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | / | ||||||||||||||||||
| 备注说明 | / | ||||||||||||||||||