| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 汉阴县易地搬迁社区供水保障工程 | 项目总投资(万元) | 522.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建地下蓄水池5座、配套泵房5处、管理用房4处及配电等配套设施。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 城关镇中坝社区、双乳镇集镇社区、铁佛寺镇四合社区、漩涡镇集镇社区、汉阳镇天池家园社区、双坪村、平梁镇酒店村、双河口镇幸和村等8个安置点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 汉阴县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉阴县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 汉阴县易地搬迁社区供水保障工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 城关镇中坝社区、双乳镇集镇社区、铁佛寺镇四合社区、漩涡镇集镇社区、汉阳镇天池家园社区、双坪村、平梁镇酒店村、双河口镇幸和村等8个安置点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建地下蓄水池5座、配套泵房5处、管理用房4处及配电等配套设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 522.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 522.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 魏传军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261141557564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 史胜军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西众盈项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||