| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 周至县2023年县农业农村局统筹整合财政涉农(第二十九批)四屯镇中旺村猕猴桃示范园建设项目 | 项目总投资(万元) | 168.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 规划实施灌滠面积550亩,田间规划采用微喷进行灌溉,敷设q110UPVC干支管6038m,敷设φ90PE管6759m,φ20PE田间毛管138.00km,微喷头5.72万个配套控制阀井20座,泄水阀井8座,首部离心+网式过滤设备4套,更新水泵及电气设备4套等相关配套设施。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 周至县四屯镇中旺村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 周至县农业综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 周至县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 周至县2023年县农业农村局统筹整合财政涉农(第二十九批)四屯镇中旺村猕猴桃示范园建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 周至县农业综合开发服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 规划实施灌滠面积550亩,田间规划采用微喷进行灌溉,敷设q110UPVC干支管6038m,敷设φ90PE管6759m,φ20PE田间毛管138.00km,微喷头5.72万个配套控制阀井20座,泄水阀井8座,首部离心+网式过滤设备4套,更新水泵及电气设备4套等相关配套设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 168.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-05-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 168.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261191912855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 彭建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||