| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 洛南县保安镇文峪河山洪沟防洪治理工程二标段 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 东湾村八组支 流南处北沟河段、东湾村六组段、东湾村三组段 3 处,长度 873m。其中: 东湾 村八组支流南处北沟河段:左岸支流北沟河左岸桥梁下 160m,在汇入口与干流左 岸新修工程相接,长 350m。设计桩号:支流左岸 ZL0+000~ZL0+178,左岸 WL0+478~WL0+650。东湾村六组段:右岸上起村委会下游 570m 东湾村六组大桥, 下与已有护岸相接,工程长度 271m。设计桩号:右岸 LZ0+000~LZ0+271。东湾村 三组段:左岸上起村委会下游 1.2km 处文峪河桥下游已成护岸工程,下与东湾村 三组跨河大桥相接,工程长度 252m。设计桩号:左岸 SZ0+000~SZ0+252 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洛南县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洛南县山洪沟综合治理工程项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 洛南县山洪沟综合治理工程项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 洛南县保安镇文峪河山洪沟防洪治理工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洛南县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 东湾村八组支 流南处北沟河段、东湾村六组段、东湾村三组段 3 处,长度 873m。其中: 东湾 村八组支流南处北沟河段:左岸支流北沟河左岸桥梁下 160m,在汇入口与干流左 岸新修工程相接,长 350m。设计桩号:支流左岸 ZL0+000~ZL0+178,左岸 WL0+478~WL0+650。东湾村六组段:右岸上起村委会下游 570m 东湾村六组大桥, 下与已有护岸相接,工程长度 271m。设计桩号:右岸 LZ0+000~LZ0+271。东湾村 三组段:左岸上起村委会下游 1.2km 处文峪河桥下游已成护岸工程,下与东湾村 三组跨河大桥相接,工程长度 252m。设计桩号:左岸 SZ0+000~SZ0+252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 284.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2024-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2024-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 284.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 张威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261111224521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 童勇毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||