| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陕西省中小河流治理项目宜君县雷塬河九寺村段防洪整治工程(施工三标) | 项目总投资(万元) | 407.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建护岸1062.21m(左岸自Z0+977.09至Z1+130.09、自Z1+130.09至Z1+625.09,右岸自Y1+300.80至Y1+446.37、自Y1+446.37至Y1+715.01) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宜君县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宜君县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 宜君县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陕西省中小河流治理项目宜君县雷塬河九寺村段防洪整治工程(施工三标) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宜君县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建护岸1062.21m(左岸自Z0+977.09至Z1+130.09、自Z1+130.09至Z1+625.09,右岸自Y1+300.80至Y1+446.37、自Y1+446.37至Y1+715.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 407.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 刘铜艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261070910771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 梁国强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西同沐工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||