| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 淳化县车坞镇清洁小流域建设工程 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 水保林栽植 ,土壤深耕深松 ,有机肥实施 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省咸阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 淳化县水土保持工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 淳化县水土保持工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 淳化县车坞镇清洁小流域建设工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省咸阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 水保林栽植 ,土壤深耕深松 ,有机肥实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 195.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-04-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2023-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 195.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 刘杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕 261212143679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 李宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||