| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 洋县酉水河(华阳镇段)防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2620.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建右岸堤防1100米(桩号DY0+000-DY1+100)。施工Ⅲ标项主要建设内容为:新建酉水河右岸堤防1000米(DY1+100-DY2+100) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 汉中市洋县辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洋县酉水河(华阳镇段)防洪工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 洋县酉水河(华阳镇段)防洪工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 洋县酉水河(华阳镇段)防洪工程三标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 汉中市洋县辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建右岸堤防1100米(桩号DY0+000-DY1+100)。施工Ⅲ标项主要建设内容为:新建酉水河右岸堤防1000米(DY1+100-DY2+100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 519.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2012-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2012-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 519.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 赵光明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 00235655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 解敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||