| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 汉江干流城固县左岸汶川河古道河口至小河口段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 1003.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 汉江干流城固县左岸汶川河古道河口至小河口段防洪工程共划分为八个施工标段,施工Ⅰ标段工程建设内容为:改建堤防800m,改建穿堤涵闸1座,改建泵站1座。 施工Ⅱ标段:工程建设内容为:改建堤防700m,加高培厚堤防150m,新建越堤路1条。 施工Ⅲ标段:工程建设内容为:加高培厚堤防750m,新建越堤路1条。 施工Ⅳ标段:,工程主要建设内容为:改建堤防770m,新建上堤路1条,加固护基坝3座。 施工Ⅴ标段:,工程主要建设内容为:改建堤防330m,加高培厚堤防470m,加固护基坝2座。 施工Ⅵ标段:,工程建设内容为:加高培厚堤防980m,新建越堤路1条。 施工Ⅶ标段:,工程建设内容为:加固培厚730m,改建堤防520m,新建越堤路2条。 施工Ⅷ标段:护岸0+000~0+320,工程建设内容为:加固培厚堤防800m,新建护岸320m,新建上堤路1条,新建交通桥1座,新建箱涵1处,新建暗涵1座 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建及加固改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 城固县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 汉江干流城固县左岸汶川河古道河口至小河口段防洪工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 城固县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 汉江干流城固县左岸汶川河古道河口至小河口段防洪工程1标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 城固县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工Ⅰ标段工程建设内容为:改建堤防800m,改建穿堤涵闸1座,改建泵站1座。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 1003.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 1003.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 田景宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261000906003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 王春成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 汉中市惠汉水利水电工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||